| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Luxury | Premium | GT-Line |
|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4905 x 1860 x 1465 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | ||
| Khối lượng không tải (kg) | 1430 | 1470 | 1490 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1960 | 1960 | 1990 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 60 | ||
| Thể tích khoang hành lý (L) | 510 | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ | |||
| Động cơ | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.5 GDI (Theta-III) |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1999 | 1999 | 2497 |
| Công suất tối đa (hp) | 150 | 150 | 191 |
| Mô men xoắn tối đa (Nm) | 192 | 192 | 246 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 8AT |
| KHUNG GẦM | |||
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
| Trợ lực lái | Điện | ||
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | ||
| Mâm xe | 18″ | ||
| Kích thước lốp xe | 235/45R18 | ||
| Dẫn động | Cầu trước | ||
| NGOẠI THẤT | |||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động, sấy | ||
| Tay nắm cửa | Mạ chrome | ||
| Cánh hướng gió | – | – | ● |
| Cốp mở điện | ● | ||
| Nẹp chống trầy cửa | ● | ||
| Vè chắn bùn | ● | ||
| Gạt mưa tự động | ● | ||
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | ● | ● |
| Đèn pha – Đèn chiếu gần | LED | LED Projector | LED Projector |
| Đèn pha – Đèn chiếu xa | LED | LED Projector | LED Projector |
| Đèn pha – Tự động bật/tắt | ● | ||
| Đèn pha – Đèn chạy ban ngày | LED | ||
| Đèn sương mù | LED | LED Projector | LED Projector |
| Đèn hậu | LED | ||
| Ăng ten | Vây cá | ||
| Đèn phanh trên cao | LED | ||
| NỘI THẤT – TIỆN NGHI | |||
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Full LCD 12.3″ | ||
| Bệ tay trung tâm | 2 cổng USB phía sau | ||
| Tay nắm cửa trong | Mạ chrome | ||
| Bệ tay trên tappi cửa | Bọc da | ||
| Nội thất da | Màu đen | Màu đen | Màu đỏ |
| Ghế người lái – Chỉnh điện | 10 hướng | ||
| Ghế người lái – Nhớ vị trí | – | ● | ● |
| Ghế người lái – Sưởi và thông gió | ● | ||
| Ghế hành khách – Chỉnh điện | 6 hướng | 6 hướng | 6 hướng |
| Ghế hành khách – Chức năng/Chế độ | – | Chế độ ghế thư giãn | Chế độ ghế thư giãn |
| Ghế hành khách – Sưởi và thông gió | – | ● | ● |
| Túi đựng đồ phía sau lưng ghế trước | ● | ||
| Sưởi hàng ghế sau | – | ● | ● |
| Hàng ghế sau gập 60:40 | ● | ||
| Tay lái – Chất liệu | Da | Da | Da thể thao |
| Tay lái – Điều khiển âm thanh, cuộc gọi, kiểm soát hành trình | ● | ||
| Tay lái – Sưởi | ● | ||
| Tay lái – Điều chỉnh lên – xuống & ra – vào | ● | ||
| Hệ thống giải trí – Màn hình AVN | 10.25″ | ||
| Hệ thống giải trí – Apple CarPlay / Android Auto | ● | ||
| Hệ thống giải trí – Loa | 6 | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Sạc không dây | ● | ||
| Kiểm soát hành trình | ● | ||
| Rèm che nắng cửa sau | ● | ||
| Rèm che nắng kính sau | ● | ||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ||
| Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | ● | ||
| Gương chống chói tự động ECM | ● | ||
| Khởi động từ xa | ● | ||
| Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | ● | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | ● | ||
| Đèn trang trí nội thất Mood Light | – | ● | ● |
| Ốp bàn đạp kim loại | – | – | ● |
| Màn hình HUD | – | ● | ● |
| Kính cửa tự động lên/xuống 1 chạm & chống kẹt | ● | ||
| AN TOÀN | |||
| Túi khí | 6 | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ● | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ||
| Phanh tay điện tử + Auto Hold | ● | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau | ● | ||
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BCW | – | ● | ● |
| Hiển thị cảnh báo điểm mù trên màn hình thông tin BVM | – | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ||
| Camera quan sát toàn cảnh SVM | – | ● | ● |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | ● | ||
| TRANG BỊ KHÁC | |||
| Phim cách nhiệt bọc cao cấp tối màu | ● | ||
| Thảm lót sàn | ● | ||
| Tấm lót khoang hành lý | ● | ||
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Tư vấn
| Khoản phí | Kia K5 2.0 Luxury | Kia K5 2.0 Premium | Kia K5 2.5 GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 889.000.000 | 935.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 88.900.000 | 93.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 980.176.680 | 1.030.776.680 |
Tư vấn
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,715,000 | 2,320,290 | 8,035,290 |
Tháng 2 | 5,715,000 | 2,292,668 | 8,007,668 |
Tháng 3 | 5,715,000 | 2,265,045 | 7,980,045 |
Tháng 4 | 5,715,000 | 2,237,423 | 7,952,423 |
Tháng 5 | 5,715,000 | 2,209,800 | 7,924,800 |
Tháng 6 | 5,715,000 | 2,182,178 | 7,897,178 |
Tháng 7 | 5,715,000 | 2,154,555 | 7,869,555 |
Tháng 8 | 5,715,000 | 2,126,933 | 7,841,933 |
Tháng 9 | 5,715,000 | 2,099,310 | 7,814,310 |
Tháng 10 | 5,715,000 | 2,071,688 | 7,786,688 |
Tháng 11 | 5,715,000 | 2,044,065 | 7,759,065 |
Tháng 12 | 5,715,000 | 2,016,443 | 7,731,443 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,715,000 | 1,988,820 | 7,703,820 |
Tháng 14 | 5,715,000 | 1,961,198 | 7,676,198 |
Tháng 15 | 5,715,000 | 1,933,575 | 7,648,575 |
Tháng 16 | 5,715,000 | 1,905,953 | 7,620,953 |
Tháng 17 | 5,715,000 | 1,878,330 | 7,593,330 |
Tháng 18 | 5,715,000 | 1,850,708 | 7,565,708 |
Tháng 19 | 5,715,000 | 1,823,085 | 7,538,085 |
Tháng 20 | 5,715,000 | 1,795,463 | 7,510,463 |
Tháng 21 | 5,715,000 | 1,767,840 | 7,482,840 |
Tháng 22 | 5,715,000 | 1,740,218 | 7,455,218 |
Tháng 23 | 5,715,000 | 1,712,595 | 7,427,595 |
Tháng 24 | 5,715,000 | 1,684,973 | 7,399,973 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,715,000 | 1,657,350 | 7,372,350 |
Tháng 26 | 5,715,000 | 1,629,728 | 7,344,728 |
Tháng 27 | 5,715,000 | 1,602,105 | 7,317,105 |
Tháng 28 | 5,715,000 | 1,574,483 | 7,289,483 |
Tháng 29 | 5,715,000 | 1,546,860 | 7,261,860 |
Tháng 30 | 5,715,000 | 1,519,238 | 7,234,238 |
Tháng 31 | 5,715,000 | 1,491,615 | 7,206,615 |
Tháng 32 | 5,715,000 | 1,463,993 | 7,178,993 |
Tháng 33 | 5,715,000 | 1,436,370 | 7,151,370 |
Tháng 34 | 5,715,000 | 1,408,748 | 7,123,748 |
Tháng 35 | 5,715,000 | 1,381,125 | 7,096,125 |
Tháng 36 | 5,715,000 | 1,353,503 | 7,068,503 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,715,000 | 1,325,880 | 7,040,880 |
Tháng 38 | 5,715,000 | 1,298,258 | 7,013,258 |
Tháng 39 | 5,715,000 | 1,270,635 | 6,985,635 |
Tháng 40 | 5,715,000 | 1,243,013 | 6,958,013 |
Tháng 41 | 5,715,000 | 1,215,390 | 6,930,390 |
Tháng 42 | 5,715,000 | 1,187,768 | 6,902,768 |
Tháng 43 | 5,715,000 | 1,160,145 | 6,875,145 |
Tháng 44 | 5,715,000 | 1,132,523 | 6,847,523 |
Tháng 45 | 5,715,000 | 1,104,900 | 6,819,900 |
Tháng 46 | 5,715,000 | 1,077,278 | 6,792,278 |
Tháng 47 | 5,715,000 | 1,049,655 | 6,764,655 |
Tháng 48 | 5,715,000 | 1,022,033 | 6,737,033 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,715,000 | 994,41 | 6,709,410 |
Tháng 50 | 5,715,000 | 966,788 | 6,681,788 |
Tháng 51 | 5,715,000 | 939,165 | 6,654,165 |
Tháng 52 | 5,715,000 | 911,543 | 6,626,543 |
Tháng 53 | 5,715,000 | 883,92 | 6,598,920 |
Tháng 54 | 5,715,000 | 856,298 | 6,571,298 |
Tháng 55 | 5,715,000 | 828,675 | 6,543,675 |
Tháng 56 | 5,715,000 | 801,053 | 6,516,053 |
Tháng 57 | 5,715,000 | 773,43 | 6,488,430 |
Tháng 58 | 5,715,000 | 745,808 | 6,460,808 |
Tháng 59 | 5,715,000 | 718,185 | 6,433,185 |
Tháng 60 | 5,715,000 | 690,563 | 6,405,563 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 5,715,000 | 662,94 | 6,377,940 |
Tháng 62 | 5,715,000 | 635,318 | 6,350,318 |
Tháng 63 | 5,715,000 | 607,695 | 6,322,695 |
Tháng 64 | 5,715,000 | 580,073 | 6,295,073 |
Tháng 65 | 5,715,000 | 552,45 | 6,267,450 |
Tháng 66 | 5,715,000 | 524,828 | 6,239,828 |
Tháng 67 | 5,715,000 | 497,205 | 6,212,205 |
Tháng 68 | 5,715,000 | 469,583 | 6,184,583 |
Tháng 69 | 5,715,000 | 441,96 | 6,156,960 |
Tháng 70 | 5,715,000 | 414,338 | 6,129,338 |
Tháng 71 | 5,715,000 | 386,715 | 6,101,715 |
Tháng 72 | 5,715,000 | 359,093 | 6,074,093 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,715,000 | 331,47 | 6,046,470 |
Tháng 74 | 5,715,000 | 303,848 | 6,018,848 |
Tháng 75 | 5,715,000 | 276,225 | 5,991,225 |
Tháng 76 | 5,715,000 | 248,603 | 5,963,603 |
Tháng 77 | 5,715,000 | 220,98 | 5,935,980 |
Tháng 78 | 5,715,000 | 193,358 | 5,908,358 |
Tháng 79 | 5,715,000 | 165,735 | 5,880,735 |
Tháng 80 | 5,715,000 | 138,113 | 5,853,113 |
Tháng 81 | 5,715,000 | 110,49 | 5,825,490 |
Tháng 82 | 5,715,000 | 82,868 | 5,797,868 |
Tháng 83 | 5,715,000 | 55,245 | 5,770,245 |
Tháng 84 | 5,715,000 | 27,623 | 5,742,623 |
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
————–
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
| Khoản phí | Kia K3 1.6 Luxury |
|---|---|
| Giá niêm yết | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 644.676.680 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 469.000.000 | 489.000.000 | 529.000.000 | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 46.900.000 | 48.900.000 | 52.900.000 | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 518.176.680 | 540.176.680 | 584.176.680 | 644.676.680 |
| Khoản phí | Morning MT | New Morning AT | New Morning GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 325.000.000 | 439.000.000 | 469.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 32.500.000 | 43.900.000 | 46.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 359.776.680 | 485.176.680 | 518.176.680 |
| Khoản phí | Kia Soluto MT | Kia Soluto MT Deluxe |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 345.000.000 | 375.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 34.500.000 | 37.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 381.776.680 | 414.776.680 |
| Khoản phí | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury | 1.6 Turbo HEV Premium | 1.6 Turbo HEV Signature | 1.6 Turbo HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 839.000.000 | 999.000.000 | 1.049.000.000 | 1.099.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 83.900.000 | 99.900.000 | 104.900.000 | 109.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 925.176.680 | 1.101.176.680 | 1.156.176.680 | 1.211.176.680 |
| Khoản phí | 2.5G Signature FWD | 2.5G Signature AWD | 2.2D Signature FWD | HEV 1.6 Turbo Signature FWD (Nâu) | HEV 1.6 Turbo Signature AWD (Nâu) | 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.279.000.000 | 1.339.000.000 | 1.349.000.000 | 1.399.000.000 | 1.419.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 119.900.000 | 127.900.000 | 133.900.000 | 134.900.000 | 139.900.000 | 141.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.321.613.080 | 1.409.613.080 | 1.475.613.080 | 1.486.613.080 | 1.541.613.080 | 1.563.613.080 |
| Khoản phí | 2.2D Luxury 8S | 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | 2.2D Premium 8S | 2.2D Premium 7S | 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | 2.2D Signature 7S | 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | 1.399.000.000 | 1.459.000.000 | 1.499.000.000 | 1.539.000.000 | 1.569.000.000 | 1.719.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 129.900.000 | 139.900.000 | 145.900.000 | 149.900.000 | 153.900.000 | 156.900.000 | 171.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.431.613.080 | 1.541.613.080 | 1.607.613.080 | 1.651.613.080 | 1.695.613.080 | 1.728.613.080 | 1.893.613.080 |
| Khoản phí | Carens 1.5G Deluxe | Carens 1.5G IVT | Carens 1.5G Luxury |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 559.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 55.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS (7 chỗ) | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số (Tỉnh) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 618.423.400 | 629.423.400 | 673.423.400 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 549.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 | 619.000.000 | 665.000.000 | 689.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 54.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 | 61.900.000 | 66.500.000 | 68.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 606.176.680 | 628.176.680 | 672.176.680 | 683.176.680 | 733.776.680 | 760.176.680 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,683,738 | 1,495,598 | 5,179,336 |
Tháng 2 | 3,683,738 | 1,477,793 | 5,161,531 |
Tháng 3 | 3,683,738 | 1,459,988 | 5,143,726 |
Tháng 4 | 3,683,738 | 1,442,183 | 5,125,922 |
Tháng 5 | 3,683,738 | 1,424,379 | 5,108,117 |
Tháng 6 | 3,683,738 | 1,406,574 | 5,090,312 |
Tháng 7 | 3,683,738 | 1,388,769 | 5,072,507 |
Tháng 8 | 3,683,738 | 1,370,965 | 5,054,703 |
Tháng 9 | 3,683,738 | 1,353,160 | 5,036,898 |
Tháng 10 | 3,683,738 | 1,335,355 | 5,019,093 |
Tháng 11 | 3,683,738 | 1,317,550 | 5,001,288 |
Tháng 12 | 3,683,738 | 1,299,746 | 4,983,484 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,683,738 | 1,281,941 | 4,965,679 |
Tháng 14 | 3,683,738 | 1,264,136 | 4,947,874 |
Tháng 15 | 3,683,738 | 1,246,331 | 4,930,069 |
Tháng 16 | 3,683,738 | 1,228,527 | 4,912,265 |
Tháng 17 | 3,683,738 | 1,210,722 | 4,894,460 |
Tháng 18 | 3,683,738 | 1,192,917 | 4,876,655 |
Tháng 19 | 3,683,738 | 1,175,112 | 4,858,851 |
Tháng 20 | 3,683,738 | 1,157,308 | 4,841,046 |
Tháng 21 | 3,683,738 | 1,139,503 | 4,823,241 |
Tháng 22 | 3,683,738 | 1,121,698 | 4,805,436 |
Tháng 23 | 3,683,738 | 1,103,894 | 4,787,632 |
Tháng 24 | 3,683,738 | 1,086,089 | 4,769,827 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,683,738 | 1,068,284 | 4,752,022 |
Tháng 26 | 3,683,738 | 1,050,479 | 4,734,217 |
Tháng 27 | 3,683,738 | 1,032,675 | 4,716,413 |
Tháng 28 | 3,683,738 | 1,014,870 | 4,698,608 |
Tháng 29 | 3,683,738 | 997,065 | 4,680,803 |
Tháng 30 | 3,683,738 | 979,26 | 4,662,998 |
Tháng 31 | 3,683,738 | 961,456 | 4,645,194 |
Tháng 32 | 3,683,738 | 943,651 | 4,627,389 |
Tháng 33 | 3,683,738 | 925,846 | 4,609,584 |
Tháng 34 | 3,683,738 | 908,041 | 4,591,780 |
Tháng 35 | 3,683,738 | 890,237 | 4,573,975 |
Tháng 36 | 3,683,738 | 872,432 | 4,556,170 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,683,738 | 854,627 | 4,538,365 |
Tháng 38 | 3,683,738 | 836,823 | 4,520,561 |
Tháng 39 | 3,683,738 | 819,018 | 4,502,756 |
Tháng 40 | 3,683,738 | 801,213 | 4,484,951 |
Tháng 41 | 3,683,738 | 783,408 | 4,467,146 |
Tháng 42 | 3,683,738 | 765,604 | 4,449,342 |
Tháng 43 | 3,683,738 | 747,799 | 4,431,537 |
Tháng 44 | 3,683,738 | 729,994 | 4,413,732 |
Tháng 45 | 3,683,738 | 712,189 | 4,395,927 |
Tháng 46 | 3,683,738 | 694,385 | 4,378,123 |
Tháng 47 | 3,683,738 | 676,58 | 4,360,318 |
Tháng 48 | 3,683,738 | 658,775 | 4,342,513 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,683,738 | 640,97 | 4,324,709 |
Tháng 50 | 3,683,738 | 623,166 | 4,306,904 |
Tháng 51 | 3,683,738 | 605,361 | 4,289,099 |
Tháng 52 | 3,683,738 | 587,556 | 4,271,294 |
Tháng 53 | 3,683,738 | 569,751 | 4,253,490 |
Tháng 54 | 3,683,738 | 551,947 | 4,235,685 |
Tháng 55 | 3,683,738 | 534,142 | 4,217,880 |
Tháng 56 | 3,683,738 | 516,337 | 4,200,075 |
Tháng 57 | 3,683,738 | 498,533 | 4,182,271 |
Tháng 58 | 3,683,738 | 480,728 | 4,164,466 |
Tháng 59 | 3,683,738 | 462,923 | 4,146,661 |
Tháng 60 | 3,683,738 | 445,118 | 4,128,856 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 3,683,738 | 427,314 | 4,111,052 |
Tháng 62 | 3,683,738 | 409,509 | 4,093,247 |
Tháng 63 | 3,683,738 | 391,704 | 4,075,442 |
Tháng 64 | 3,683,738 | 373,899 | 4,057,638 |
Tháng 65 | 3,683,738 | 356,095 | 4,039,833 |
Tháng 66 | 3,683,738 | 338,29 | 4,022,028 |
Tháng 67 | 3,683,738 | 320,485 | 4,004,223 |
Tháng 68 | 3,683,738 | 302,68 | 3,986,419 |
Tháng 69 | 3,683,738 | 284,876 | 3,968,614 |
Tháng 70 | 3,683,738 | 267,071 | 3,950,809 |
Tháng 71 | 3,683,738 | 249,266 | 3,933,004 |
Tháng 72 | 3,683,738 | 231,462 | 3,915,200 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 3,683,738 | 213,657 | 3,897,395 |
Tháng 74 | 3,683,738 | 195,852 | 3,879,590 |
Tháng 75 | 3,683,738 | 178,047 | 3,861,785 |
Tháng 76 | 3,683,738 | 160,243 | 3,843,981 |
Tháng 77 | 3,683,738 | 142,438 | 3,826,176 |
Tháng 78 | 3,683,738 | 124,633 | 3,808,371 |
Tháng 79 | 3,683,738 | 106,828 | 3,790,567 |
Tháng 80 | 3,683,738 | 89,024 | 3,772,762 |
Tháng 81 | 3,683,738 | 71,219 | 3,754,957 |
Tháng 82 | 3,683,738 | 53,414 | 3,737,152 |
Tháng 83 | 3,683,738 | 35,609 | 3,719,348 |
Tháng 84 | 3,683,738 | 17,805 | 3,701,543 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,607,983 | 1,336,315 | 5,944,299 |
Tháng 2 | 4,607,983 | 1,314,043 | 5,922,027 |
Tháng 3 | 4,607,983 | 1,291,771 | 5,899,755 |
Tháng 4 | 4,607,983 | 1,269,499 | 5,877,483 |
Tháng 5 | 4,607,983 | 1,247,227 | 5,855,211 |
Tháng 6 | 4,607,983 | 1,224,956 | 5,832,939 |
Tháng 7 | 4,607,983 | 1,202,684 | 5,810,667 |
Tháng 8 | 4,607,983 | 1,180,412 | 5,788,395 |
Tháng 9 | 4,607,983 | 1,158,140 | 5,766,123 |
Tháng 10 | 4,607,983 | 1,135,868 | 5,743,851 |
Tháng 11 | 4,607,983 | 1,113,596 | 5,721,579 |
Tháng 12 | 4,607,983 | 1,091,324 | 5,699,307 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,607,983 | 1,069,052 | 5,677,035 |
Tháng 14 | 4,607,983 | 1,046,780 | 5,654,764 |
Tháng 15 | 4,607,983 | 1,024,508 | 5,632,492 |
Tháng 16 | 4,607,983 | 1,002,236 | 5,610,220 |
Tháng 17 | 4,607,983 | 979,964 | 5,587,948 |
Tháng 18 | 4,607,983 | 957,693 | 5,565,676 |
Tháng 19 | 4,607,983 | 935,421 | 5,543,404 |
Tháng 20 | 4,607,983 | 913,149 | 5,521,132 |
Tháng 21 | 4,607,983 | 890,877 | 5,498,860 |
Tháng 22 | 4,607,983 | 868,605 | 5,476,588 |
Tháng 23 | 4,607,983 | 846,333 | 5,454,316 |
Tháng 24 | 4,607,983 | 824,061 | 5,432,044 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,607,983 | 801,789 | 5,409,772 |
Tháng 26 | 4,607,983 | 779,517 | 5,387,501 |
Tháng 27 | 4,607,983 | 757,245 | 5,365,229 |
Tháng 28 | 4,607,983 | 734,973 | 5,342,957 |
Tháng 29 | 4,607,983 | 712,701 | 5,320,685 |
Tháng 30 | 4,607,983 | 690,43 | 5,298,413 |
Tháng 31 | 4,607,983 | 668,158 | 5,276,141 |
Tháng 32 | 4,607,983 | 645,886 | 5,253,869 |
Tháng 33 | 4,607,983 | 623,614 | 5,231,597 |
Tháng 34 | 4,607,983 | 601,342 | 5,209,325 |
Tháng 35 | 4,607,983 | 579,07 | 5,187,053 |
Tháng 36 | 4,607,983 | 556,798 | 5,164,781 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,607,983 | 534,526 | 5,142,509 |
Tháng 38 | 4,607,983 | 512,254 | 5,120,237 |
Tháng 39 | 4,607,983 | 489,982 | 5,097,966 |
Tháng 40 | 4,607,983 | 467,71 | 5,075,694 |
Tháng 41 | 4,607,983 | 445,438 | 5,053,422 |
Tháng 42 | 4,607,983 | 423,166 | 5,031,150 |
Tháng 43 | 4,607,983 | 400,895 | 5,008,878 |
Tháng 44 | 4,607,983 | 378,623 | 4,986,606 |
Tháng 45 | 4,607,983 | 356,351 | 4,964,334 |
Tháng 46 | 4,607,983 | 334,079 | 4,942,062 |
Tháng 47 | 4,607,983 | 311,807 | 4,919,790 |
