| PHIÊN BẢN | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury | 1.6 Turbo HEV Premium | 1.6 Turbo HEV Signature | 1.6 Turbo HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | |||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,685 x 1,865 x 1,660 | 4,685 x 1,865 x 1,660 | 4,685 x 1,865 x 1,665 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | ||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 52 | ||||
| Số ghế | 5 | ||||
| VẬN HÀNH | |||||
| Loại động cơ | Smartstream 2.0G | Smartstream 1.6T HEV | Smartstream 1.6T HEV | Smartstream 1.6T HEV | |
| Công suất cực đại (hp/rpm) | 154 / 6200 | 178 / 5500 | 178 / 5500 | 178 / 5500 | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192 / 4500 | 265 / 1500-4500 | 265 / 1500-4500 | 265 / 1500-4500 | |
| Motor điện Công suất cực đại (hp/rpm) | – | 64 / 1800 – 2100 | 64 / 1800 – 2100 | 64 / 1800 – 2100 | |
| Motor điện mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | – | 264 / 1700 | 264 / 1700 | 264 / 1700 | |
| Công suất kết hợp | – | 232 hp | 232 hp | 232 hp | |
| Mômen xoắn kết hợp | – | 367 Nm | 367 Nm | 367 Nm | |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | 2 cầu (AWD) | |
| Hệ thống treo trước & sau | McPherson & Liên kết đa điểm | ||||
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
| Mâm dự phòng | Mâm hợp kim | Mâm thép | Mâm thép | Mâm thép | |
| Chế độ lái (Normal, Eco, Sport, My Drive) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand) | – | – | – | – | ● |
| TRANG BỊ BÊN NGOÀI | |||||
| Cụm đèn trước | LED | LED | LED | LED Projector | LED Projector |
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần (HBA) | – | ● | ● | ● | ● |
| Đèn định vị, ban ngày LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, sưởi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | – | ● | ● | ● | ● |
| Cốp chỉnh điện thông minh | – | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời Panorama | – | – | – | ● | ● |
| Baga mui | – | ● | ● | ● | ● |
| TRANG BỊ BÊN TRONG | |||||
| Vô lăng bọc da | ● | ● | ● + Sưởi | ● + Sưởi | ● + Sưởi |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da |
| Lẫy chuyển số | – | – | – | ● | ● |
| Ghế người lái chỉnh điện | – | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng |
| Ghế người lái có nhớ 2 vị trí | – | – | – | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | – | – | 6 hướng | 6 hướng | 6 hướng |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | – | – | ● | ● | ● |
| Màn hình đa thông tin | 4.2″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | Chỉnh cơ | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon |
| Sạc không dây | – | ● | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử + Autohold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM | – | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | – | – | – | ● | ● |
| Cần số điện tử dạng núm xoay | – | – | ● | ● | ● |
| TRANG BỊ AN TOÀN | |||||
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau | Trước, sau & hông | Trước, sau & hông | Trước, sau & hông |
| Camera lùi | ● | ● | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | – | – | ● | ● | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
| Cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước FCA | – | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LKA | – | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường LFA | – | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA | – | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | – | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | – | – | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | – | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo người lái mất tập trung DAW | – | – | ● | ● | ● |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | ● | ● | ● | ● | ● |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Tư vấn
| Khoản phí | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury | 1.6 Turbo HEV Premium | 1.6 Turbo HEV Signature | 1.6 Turbo HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 839.000.000 | 999.000.000 | 1.049.000.000 | 1.099.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 83.900.000 | 99.900.000 | 104.900.000 | 109.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 925.176.680 | 1.101.176.680 | 1.156.176.680 | 1.211.176.680 |
Tư vấn
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,191,313 | 2,408,769 | 7,600,082 |
Tháng 2 | 5,191,313 | 2,383,678 | 7,574,990 |
Tháng 3 | 5,191,313 | 2,358,586 | 7,549,899 |
Tháng 4 | 5,191,313 | 2,333,495 | 7,524,807 |
Tháng 5 | 5,191,313 | 2,308,404 | 7,499,716 |
Tháng 6 | 5,191,313 | 2,283,312 | 7,474,625 |
Tháng 7 | 5,191,313 | 2,258,221 | 7,449,533 |
Tháng 8 | 5,191,313 | 2,233,130 | 7,424,442 |
Tháng 9 | 5,191,313 | 2,208,038 | 7,399,351 |
Tháng 10 | 5,191,313 | 2,182,947 | 7,374,259 |
Tháng 11 | 5,191,313 | 2,157,856 | 7,349,168 |
Tháng 12 | 5,191,313 | 2,132,764 | 7,324,077 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,191,313 | 2,107,673 | 7,298,985 |
Tháng 14 | 5,191,313 | 2,082,582 | 7,273,894 |
Tháng 15 | 5,191,313 | 2,057,490 | 7,248,803 |
Tháng 16 | 5,191,313 | 2,032,399 | 7,223,711 |
Tháng 17 | 5,191,313 | 2,007,308 | 7,198,620 |
Tháng 18 | 5,191,313 | 1,982,216 | 7,173,529 |
Tháng 19 | 5,191,313 | 1,957,125 | 7,148,437 |
Tháng 20 | 5,191,313 | 1,932,033 | 7,123,346 |
Tháng 21 | 5,191,313 | 1,906,942 | 7,098,255 |
Tháng 22 | 5,191,313 | 1,881,851 | 7,073,163 |
Tháng 23 | 5,191,313 | 1,856,759 | 7,048,072 |
Tháng 24 | 5,191,313 | 1,831,668 | 7,022,981 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,191,313 | 1,806,577 | 6,997,889 |
Tháng 26 | 5,191,313 | 1,781,485 | 6,972,798 |
Tháng 27 | 5,191,313 | 1,756,394 | 6,947,707 |
Tháng 28 | 5,191,313 | 1,731,303 | 6,922,615 |
Tháng 29 | 5,191,313 | 1,706,211 | 6,897,524 |
Tháng 30 | 5,191,313 | 1,681,120 | 6,872,433 |
Tháng 31 | 5,191,313 | 1,656,029 | 6,847,341 |
Tháng 32 | 5,191,313 | 1,630,937 | 6,822,250 |
Tháng 33 | 5,191,313 | 1,605,846 | 6,797,159 |
Tháng 34 | 5,191,313 | 1,580,755 | 6,772,067 |
Tháng 35 | 5,191,313 | 1,555,663 | 6,746,976 |
Tháng 36 | 5,191,313 | 1,530,572 | 6,721,884 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,191,313 | 1,505,481 | 6,696,793 |
Tháng 38 | 5,191,313 | 1,480,389 | 6,671,702 |
Tháng 39 | 5,191,313 | 1,455,298 | 6,646,610 |
Tháng 40 | 5,191,313 | 1,430,207 | 6,621,519 |
Tháng 41 | 5,191,313 | 1,405,115 | 6,596,428 |
Tháng 42 | 5,191,313 | 1,380,024 | 6,571,336 |
Tháng 43 | 5,191,313 | 1,354,933 | 6,546,245 |
Tháng 44 | 5,191,313 | 1,329,841 | 6,521,154 |
Tháng 45 | 5,191,313 | 1,304,750 | 6,496,062 |
Tháng 46 | 5,191,313 | 1,279,659 | 6,470,971 |
Tháng 47 | 5,191,313 | 1,254,567 | 6,445,880 |
Tháng 48 | 5,191,313 | 1,229,476 | 6,420,788 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,191,313 | 1,204,385 | 6,395,697 |
Tháng 50 | 5,191,313 | 1,179,293 | 6,370,606 |
Tháng 51 | 5,191,313 | 1,154,202 | 6,345,514 |
Tháng 52 | 5,191,313 | 1,129,110 | 6,320,423 |
Tháng 53 | 5,191,313 | 1,104,019 | 6,295,332 |
Tháng 54 | 5,191,313 | 1,078,928 | 6,270,240 |
Tháng 55 | 5,191,313 | 1,053,836 | 6,245,149 |
Tháng 56 | 5,191,313 | 1,028,745 | 6,220,058 |
Tháng 57 | 5,191,313 | 1,003,654 | 6,194,966 |
Tháng 58 | 5,191,313 | 978,562 | 6,169,875 |
Tháng 59 | 5,191,313 | 953,471 | 6,144,784 |
Tháng 60 | 5,191,313 | 928,38 | 6,119,692 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,191,313 | 602,192 | 5,793,505 |
Tháng 74 | 5,191,313 | 577,101 | 5,768,413 |
Tháng 75 | 5,191,313 | 552,01 | 5,743,322 |
Tháng 76 | 5,191,313 | 526,918 | 5,718,231 |
Tháng 77 | 5,191,313 | 501,827 | 5,693,139 |
Tháng 78 | 5,191,313 | 476,736 | 5,668,048 |
Tháng 79 | 5,191,313 | 451,644 | 5,642,957 |
Tháng 80 | 5,191,313 | 426,553 | 5,617,865 |
Tháng 81 | 5,191,313 | 401,462 | 5,592,774 |
Tháng 82 | 5,191,313 | 376,37 | 5,567,683 |
Tháng 83 | 5,191,313 | 351,279 | 5,542,591 |
Tháng 84 | 5,191,313 | 326,187 | 5,517,500 |
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
————–
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
| Khoản phí | Kia K3 1.6 Luxury |
|---|---|
| Giá niêm yết | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 644.676.680 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 469.000.000 | 489.000.000 | 529.000.000 | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 46.900.000 | 48.900.000 | 52.900.000 | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 518.176.680 | 540.176.680 | 584.176.680 | 644.676.680 |
| Khoản phí | Morning MT | New Morning AT | New Morning GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 325.000.000 | 439.000.000 | 469.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 32.500.000 | 43.900.000 | 46.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 359.776.680 | 485.176.680 | 518.176.680 |
| Khoản phí | Kia K5 2.0 Luxury | Kia K5 2.0 Premium | Kia K5 2.5 GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 889.000.000 | 935.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 88.900.000 | 93.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 980.176.680 | 1.030.776.680 |
| Khoản phí | Kia Soluto MT | Kia Soluto MT Deluxe |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 345.000.000 | 375.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 34.500.000 | 37.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 381.776.680 | 414.776.680 |
| Khoản phí | 2.5G Signature FWD | 2.5G Signature AWD | 2.2D Signature FWD | HEV 1.6 Turbo Signature FWD (Nâu) | HEV 1.6 Turbo Signature AWD (Nâu) | 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.279.000.000 | 1.339.000.000 | 1.349.000.000 | 1.399.000.000 | 1.419.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 119.900.000 | 127.900.000 | 133.900.000 | 134.900.000 | 139.900.000 | 141.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.321.613.080 | 1.409.613.080 | 1.475.613.080 | 1.486.613.080 | 1.541.613.080 | 1.563.613.080 |
| Khoản phí | 2.2D Luxury 8S | 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | 2.2D Premium 8S | 2.2D Premium 7S | 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | 2.2D Signature 7S | 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | 1.399.000.000 | 1.459.000.000 | 1.499.000.000 | 1.539.000.000 | 1.569.000.000 | 1.719.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 129.900.000 | 139.900.000 | 145.900.000 | 149.900.000 | 153.900.000 | 156.900.000 | 171.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.431.613.080 | 1.541.613.080 | 1.607.613.080 | 1.651.613.080 | 1.695.613.080 | 1.728.613.080 | 1.893.613.080 |
| Khoản phí | Carens 1.5G Deluxe | Carens 1.5G IVT | Carens 1.5G Luxury |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 559.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 55.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS (7 chỗ) | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số (Tỉnh) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 618.423.400 | 629.423.400 | 673.423.400 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 549.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 | 619.000.000 | 665.000.000 | 689.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 54.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 | 61.900.000 | 66.500.000 | 68.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 606.176.680 | 628.176.680 | 672.176.680 | 683.176.680 | 733.776.680 | 760.176.680 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,683,738 | 1,495,598 | 5,179,336 |
Tháng 2 | 3,683,738 | 1,477,793 | 5,161,531 |
Tháng 3 | 3,683,738 | 1,459,988 | 5,143,726 |
Tháng 4 | 3,683,738 | 1,442,183 | 5,125,922 |
Tháng 5 | 3,683,738 | 1,424,379 | 5,108,117 |
Tháng 6 | 3,683,738 | 1,406,574 | 5,090,312 |
Tháng 7 | 3,683,738 | 1,388,769 | 5,072,507 |
Tháng 8 | 3,683,738 | 1,370,965 | 5,054,703 |
Tháng 9 | 3,683,738 | 1,353,160 | 5,036,898 |
Tháng 10 | 3,683,738 | 1,335,355 | 5,019,093 |
Tháng 11 | 3,683,738 | 1,317,550 | 5,001,288 |
Tháng 12 | 3,683,738 | 1,299,746 | 4,983,484 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,683,738 | 1,281,941 | 4,965,679 |
Tháng 14 | 3,683,738 | 1,264,136 | 4,947,874 |
Tháng 15 | 3,683,738 | 1,246,331 | 4,930,069 |
Tháng 16 | 3,683,738 | 1,228,527 | 4,912,265 |
Tháng 17 | 3,683,738 | 1,210,722 | 4,894,460 |
Tháng 18 | 3,683,738 | 1,192,917 | 4,876,655 |
Tháng 19 | 3,683,738 | 1,175,112 | 4,858,851 |
Tháng 20 | 3,683,738 | 1,157,308 | 4,841,046 |
Tháng 21 | 3,683,738 | 1,139,503 | 4,823,241 |
Tháng 22 | 3,683,738 | 1,121,698 | 4,805,436 |
Tháng 23 | 3,683,738 | 1,103,894 | 4,787,632 |
Tháng 24 | 3,683,738 | 1,086,089 | 4,769,827 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,683,738 | 1,068,284 | 4,752,022 |
Tháng 26 | 3,683,738 | 1,050,479 | 4,734,217 |
Tháng 27 | 3,683,738 | 1,032,675 | 4,716,413 |
Tháng 28 | 3,683,738 | 1,014,870 | 4,698,608 |
Tháng 29 | 3,683,738 | 997,065 | 4,680,803 |
Tháng 30 | 3,683,738 | 979,26 | 4,662,998 |
Tháng 31 | 3,683,738 | 961,456 | 4,645,194 |
Tháng 32 | 3,683,738 | 943,651 | 4,627,389 |
Tháng 33 | 3,683,738 | 925,846 | 4,609,584 |
Tháng 34 | 3,683,738 | 908,041 | 4,591,780 |
Tháng 35 | 3,683,738 | 890,237 | 4,573,975 |
Tháng 36 | 3,683,738 | 872,432 | 4,556,170 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,683,738 | 854,627 | 4,538,365 |
Tháng 38 | 3,683,738 | 836,823 | 4,520,561 |
Tháng 39 | 3,683,738 | 819,018 | 4,502,756 |
Tháng 40 | 3,683,738 | 801,213 | 4,484,951 |
Tháng 41 | 3,683,738 | 783,408 | 4,467,146 |
Tháng 42 | 3,683,738 | 765,604 | 4,449,342 |
Tháng 43 | 3,683,738 | 747,799 | 4,431,537 |
Tháng 44 | 3,683,738 | 729,994 | 4,413,732 |
Tháng 45 | 3,683,738 | 712,189 | 4,395,927 |
Tháng 46 | 3,683,738 | 694,385 | 4,378,123 |
Tháng 47 | 3,683,738 | 676,58 | 4,360,318 |
Tháng 48 | 3,683,738 | 658,775 | 4,342,513 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,683,738 | 640,97 | 4,324,709 |
Tháng 50 | 3,683,738 | 623,166 | 4,306,904 |
Tháng 51 | 3,683,738 | 605,361 | 4,289,099 |
Tháng 52 | 3,683,738 | 587,556 | 4,271,294 |
Tháng 53 | 3,683,738 | 569,751 | 4,253,490 |
Tháng 54 | 3,683,738 | 551,947 | 4,235,685 |
Tháng 55 | 3,683,738 | 534,142 | 4,217,880 |
Tháng 56 | 3,683,738 | 516,337 | 4,200,075 |
Tháng 57 | 3,683,738 | 498,533 | 4,182,271 |
Tháng 58 | 3,683,738 | 480,728 | 4,164,466 |
Tháng 59 | 3,683,738 | 462,923 | 4,146,661 |
Tháng 60 | 3,683,738 | 445,118 | 4,128,856 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 3,683,738 | 427,314 | 4,111,052 |
Tháng 62 | 3,683,738 | 409,509 | 4,093,247 |
Tháng 63 | 3,683,738 | 391,704 | 4,075,442 |
Tháng 64 | 3,683,738 | 373,899 | 4,057,638 |
Tháng 65 | 3,683,738 | 356,095 | 4,039,833 |
Tháng 66 | 3,683,738 | 338,29 | 4,022,028 |
Tháng 67 | 3,683,738 | 320,485 | 4,004,223 |
Tháng 68 | 3,683,738 | 302,68 | 3,986,419 |
Tháng 69 | 3,683,738 | 284,876 | 3,968,614 |
Tháng 70 | 3,683,738 | 267,071 | 3,950,809 |
Tháng 71 | 3,683,738 | 249,266 | 3,933,004 |
Tháng 72 | 3,683,738 | 231,462 | 3,915,200 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 3,683,738 | 213,657 | 3,897,395 |
Tháng 74 | 3,683,738 | 195,852 | 3,879,590 |
Tháng 75 | 3,683,738 | 178,047 | 3,861,785 |
Tháng 76 | 3,683,738 | 160,243 | 3,843,981 |
Tháng 77 | 3,683,738 | 142,438 | 3,826,176 |
Tháng 78 | 3,683,738 | 124,633 | 3,808,371 |
Tháng 79 | 3,683,738 | 106,828 | 3,790,567 |
Tháng 80 | 3,683,738 | 89,024 | 3,772,762 |
Tháng 81 | 3,683,738 | 71,219 | 3,754,957 |
Tháng 82 | 3,683,738 | 53,414 | 3,737,152 |
Tháng 83 | 3,683,738 | 35,609 | 3,719,348 |
Tháng 84 | 3,683,738 | 17,805 | 3,701,543 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,607,983 | 1,336,315 | 5,944,299 |
Tháng 2 | 4,607,983 | 1,314,043 | 5,922,027 |
Tháng 3 | 4,607,983 | 1,291,771 | 5,899,755 |
Tháng 4 | 4,607,983 | 1,269,499 | 5,877,483 |
Tháng 5 | 4,607,983 | 1,247,227 | 5,855,211 |
Tháng 6 | 4,607,983 | 1,224,956 | 5,832,939 |
Tháng 7 | 4,607,983 | 1,202,684 | 5,810,667 |
Tháng 8 | 4,607,983 | 1,180,412 | 5,788,395 |
Tháng 9 | 4,607,983 | 1,158,140 | 5,766,123 |
Tháng 10 | 4,607,983 | 1,135,868 | 5,743,851 |
Tháng 11 | 4,607,983 | 1,113,596 | 5,721,579 |
Tháng 12 | 4,607,983 | 1,091,324 | 5,699,307 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,607,983 | 1,069,052 | 5,677,035 |
Tháng 14 | 4,607,983 | 1,046,780 | 5,654,764 |
Tháng 15 | 4,607,983 | 1,024,508 | 5,632,492 |
Tháng 16 | 4,607,983 | 1,002,236 | 5,610,220 |
Tháng 17 | 4,607,983 | 979,964 | 5,587,948 |
Tháng 18 | 4,607,983 | 957,693 | 5,565,676 |
Tháng 19 | 4,607,983 | 935,421 | 5,543,404 |
Tháng 20 | 4,607,983 | 913,149 | 5,521,132 |
Tháng 21 | 4,607,983 | 890,877 | 5,498,860 |
Tháng 22 | 4,607,983 | 868,605 | 5,476,588 |
Tháng 23 | 4,607,983 | 846,333 | 5,454,316 |
Tháng 24 | 4,607,983 | 824,061 | 5,432,044 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,607,983 | 801,789 | 5,409,772 |
Tháng 26 | 4,607,983 | 779,517 | 5,387,501 |
Tháng 27 | 4,607,983 | 757,245 | 5,365,229 |
Tháng 28 | 4,607,983 | 734,973 | 5,342,957 |
Tháng 29 | 4,607,983 | 712,701 | 5,320,685 |
Tháng 30 | 4,607,983 | 690,43 | 5,298,413 |
Tháng 31 | 4,607,983 | 668,158 | 5,276,141 |
Tháng 32 | 4,607,983 | 645,886 | 5,253,869 |
Tháng 33 | 4,607,983 | 623,614 | 5,231,597 |
Tháng 34 | 4,607,983 | 601,342 | 5,209,325 |
Tháng 35 | 4,607,983 | 579,07 | 5,187,053 |
Tháng 36 | 4,607,983 | 556,798 | 5,164,781 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,607,983 | 534,526 | 5,142,509 |
Tháng 38 | 4,607,983 | 512,254 | 5,120,237 |
Tháng 39 | 4,607,983 | 489,982 | 5,097,966 |
Tháng 40 | 4,607,983 | 467,71 | 5,075,694 |
Tháng 41 | 4,607,983 | 445,438 | 5,053,422 |
