Mẫu SUV được người dùng Việt ưa chuộng nhờ phong cách năng động cùng các chi tiết tinh xảo, trang bị động cơ Turbo 1.5L, hộp số 7 cấp ly hợp kép giúp xe vận hành mạnh mẽ và tối ưu nhiên liệu. Bên cạnh đó, Kia Seltos sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, tính năng hiện đại cùng với mức giá bán hấp dẫn.
| PHIÊN BẢN / VARIANT | Kia New Seltos 1.5G AT | Kia New Seltos 1.5G Deluxe* | Kia New Seltos 1.5G Luxury | Kia New Seltos 1.5G Premium | *Kia New Seltos 1.5 Turbo Deluxe | Kia New Seltos 1.5 Turbo Luxury | Kia New Seltos 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS | |||||||
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,365 x 1,800 x 1,645 | 4,365 x 1,800 x 1,645 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,610 | 2,610 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 190 | 190 | |||||
| Bán kính quay vòng (m) / Turning circle (m) | 5.3 | 5.3 | |||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 50 | 50 | |||||
| DẪN ĐỘNG / PERFORMANCE | |||||||
| Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5 Turbo | |||||
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 113/ 6,300 | 158/ 5,500 | |||||
| Mômen xoắn cực đại (N.m/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 144/ 4,500 | 253/ 1,500 – 3,500 | |||||
| Hộp số / Transmission | CVT | 7DCT | |||||
| Hệ thống dẫn động / Drivetrain | FWD | FWD | |||||
| Hệ thống treo trước & sau / Front & Rear suspensions | McPherson & thanh cân bằng / MacPherson & Torsion bar | McPherson & thanh cân bằng / MacPherson & Torsion bar | |||||
| Hệ thống phanh trước & sau / Front & Rear brake systems | Đĩa & đĩa / Disc & Disc | Đĩa & đĩa / Disc & Disc | |||||
| Thông số lốp xe / Tire type | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |||||
| Chế độ lái (Normal/ Eco/ Sport) / Drive mode (Normal, Eco, Sport) | ● | ● | |||||
| Chế độ địa hình (Snow/Mud/Sand) / Terrain mode (Snow/Mud/Sand) | ● | ● | |||||
| NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||||||
| Cụm đèn trước / Headlights | Halogen Projector | Halogen Projector | LED | LED | Halogen Projector | LED | LED |
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trước chiếu xa/ chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | – | – | – | – | – | – | ● |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen | LED | LED |
| Đèn sương mù / Fog lights | Halogen Projector | Halogen Projector | LED Projector | LED Projector | Halogen Projector | LED Projector | LED Projector |
| Cụm đèn sau / Rear combination lamps | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen | LED | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Baga mui / Roof rails | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời / Sunroof | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Cốp điện / Power tailgate | – | – | – | ● | – | – | ● |
| NỘI THẤT / INTERIOR | |||||||
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | Urethane | Urethane | ● | ● | Urethane | ● | ● |
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da đen / Black Leather | Da đen / Black Leather | Da đen / Black Leather | Da đen / Black Leather | Da đen / Black Leather | Da đen / Black Leather | Da đen / Black Leather |
| Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / 8-way Power Driver’s Seat | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Làm mát hàng ghế trước / Ventilated Driver’s Seat | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Hàng ghế sau gập 60:40 / 60:40 Split Fold-down rear seat backs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình đa thông tin / Digital Driver Cluster | 4.2″ | 4.2″ | 4.2″ | 10.25″ | 4.2″ | 4.2″ | 4.2″ |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment | AVN 8″ | AVN 10.25″ | AVN 10.25″ | AVN 10.25″ | AVN 10.25″ | AVN 10.25″ | AVN 10.25″ |
| Apple Carplay & Android Auto / Apple Carplay & Android Auto | Không dây / Wireless | Không dây / Wireless | Không dây / Wireless | Không dây / Wireless | Không dây / Wireless | Không dây / Wireless | Không dây / Wireless |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống điều hòa tự động / Automatic air-conditioning | Chỉnh cơ / Manual | 2 vùng / Dual-zone | 2 vùng / Dual-zone | 2 vùng / Dual-zone | 2 vùng / Dual-zone | 2 vùng / Dual-zone | 2 vùng / Dual-zone |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 / 2nd row roof vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình HUD / Head Up Display | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Sạc không dây / Wireless charger | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Đèn viền nội thất / Ambient light | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | – | – | – | – | – | – | ● |
| Tính năng Kia Connect / Kia Connect | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button Start | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lẫy chuyển số / Paddle shift | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold | Manual | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AN TOÀN / SAFETY | |||||||
| Số túi khí / Airbags | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| Hệ thống ABS, ESC, HAC / ABS, ESC, HAC systems | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến áp suất lốp / Tyre Pressure Monitoring System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Camera lùi / Rear View Monitor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau / Rear parking sensor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điều khiển hành trình + hỗ trợ giới hạn tốc độ (MSLA) / Cruise Control | – | – | ● | ● | – | – | Thích ứng / Adaptive |
| Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LKA / Lane Keeping Assist | – | – | – | – | – | – | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường LFA / Lane Following Assist | – | – | – | – | – | – | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA / Forward Collision-avoidance Assist | – | – | – | – | – | – | ● |
| Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi RCCA / Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist | – | – | – | ● | – | – | ● |
| Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe SAW / Safe Exit Warning | – | – | – | – | – | – | ● |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW / Driver Attention Warning | – | – | – | – | – | – | ● |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Tư vấn
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,914,194 | 1,710,140 | 6,624,334 |
Tháng 2 | 4,914,194 | 1,686,388 | 6,600,582 |
Tháng 3 | 4,914,194 | 1,662,636 | 6,576,830 |
Tháng 4 | 4,914,194 | 1,638,884 | 6,553,078 |
Tháng 5 | 4,914,194 | 1,615,132 | 6,529,326 |
Tháng 6 | 4,914,194 | 1,591,380 | 6,505,574 |
Tháng 7 | 4,914,194 | 1,567,628 | 6,481,822 |
Tháng 8 | 4,914,194 | 1,543,876 | 6,458,071 |
Tháng 9 | 4,914,194 | 1,520,124 | 6,434,319 |
Tháng 10 | 4,914,194 | 1,496,372 | 6,410,567 |
Tháng 11 | 4,914,194 | 1,472,620 | 6,386,815 |
Tháng 12 | 4,914,194 | 1,448,868 | 6,363,063 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,914,194 | 1,425,116 | 6,339,311 |
Tháng 14 | 4,914,194 | 1,401,364 | 6,315,559 |
Tháng 15 | 4,914,194 | 1,377,613 | 6,291,807 |
Tháng 16 | 4,914,194 | 1,353,861 | 6,268,055 |
Tháng 17 | 4,914,194 | 1,330,109 | 6,244,303 |
Tháng 18 | 4,914,194 | 1,306,357 | 6,220,551 |
Tháng 19 | 4,914,194 | 1,282,605 | 6,196,799 |
Tháng 20 | 4,914,194 | 1,258,853 | 6,173,047 |
Tháng 21 | 4,914,194 | 1,235,101 | 6,149,295 |
Tháng 22 | 4,914,194 | 1,211,349 | 6,125,543 |
Tháng 23 | 4,914,194 | 1,187,597 | 6,101,791 |
Tháng 24 | 4,914,194 | 1,163,845 | 6,078,039 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,914,194 | 1,140,093 | 6,054,288 |
Tháng 26 | 4,914,194 | 1,116,341 | 6,030,536 |
Tháng 27 | 4,914,194 | 1,092,589 | 6,006,784 |
Tháng 28 | 4,914,194 | 1,068,837 | 5,983,032 |
Tháng 29 | 4,914,194 | 1,045,085 | 5,959,280 |
Tháng 30 | 4,914,194 | 1,021,333 | 5,935,528 |
Tháng 31 | 4,914,194 | 997,581 | 5,911,776 |
Tháng 32 | 4,914,194 | 973,83 | 5,888,024 |
Tháng 33 | 4,914,194 | 950,078 | 5,864,272 |
Tháng 34 | 4,914,194 | 926,326 | 5,840,520 |
Tháng 35 | 4,914,194 | 902,574 | 5,816,768 |
Tháng 36 | 4,914,194 | 878,822 | 5,793,016 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,914,194 | 855,07 | 5,769,264 |
Tháng 38 | 4,914,194 | 831,318 | 5,745,512 |
Tháng 39 | 4,914,194 | 807,566 | 5,721,760 |
Tháng 40 | 4,914,194 | 783,814 | 5,698,008 |
Tháng 41 | 4,914,194 | 760,062 | 5,674,257 |
Tháng 42 | 4,914,194 | 736,31 | 5,650,505 |
Tháng 43 | 4,914,194 | 712,558 | 5,626,753 |
Tháng 44 | 4,914,194 | 688,806 | 5,603,001 |
Tháng 45 | 4,914,194 | 665,054 | 5,579,249 |
Tháng 46 | 4,914,194 | 641,302 | 5,555,497 |
Tháng 47 | 4,914,194 | 617,55 | 5,531,745 |
Tháng 48 | 4,914,194 | 593,799 | 5,507,993 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,914,194 | 570,047 | 5,484,241 |
Tháng 50 | 4,914,194 | 546,295 | 5,460,489 |
Tháng 51 | 4,914,194 | 522,543 | 5,436,737 |
Tháng 52 | 4,914,194 | 498,791 | 5,412,985 |
Tháng 53 | 4,914,194 | 475,039 | 5,389,233 |
Tháng 54 | 4,914,194 | 451,287 | 5,365,481 |
Tháng 55 | 4,914,194 | 427,535 | 5,341,729 |
Tháng 56 | 4,914,194 | 403,783 | 5,317,977 |
Tháng 57 | 4,914,194 | 380,031 | 5,294,225 |
Tháng 58 | 4,914,194 | 356,279 | 5,270,474 |
Tháng 59 | 4,914,194 | 332,527 | 5,246,722 |
Tháng 60 | 4,914,194 | 308,775 | 5,222,970 |
Tư vấn
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 549.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 | 619.000.000 | 665.000.000 | 689.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 54.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 | 61.900.000 | 66.500.000 | 68.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 606.176.680 | 628.176.680 | 672.176.680 | 683.176.680 | 733.776.680 | 760.176.680 |
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
————–
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
| Khoản phí | Kia K3 1.6 Luxury |
|---|---|
| Giá niêm yết | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 644.676.680 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 469.000.000 | 489.000.000 | 529.000.000 | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 46.900.000 | 48.900.000 | 52.900.000 | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 518.176.680 | 540.176.680 | 584.176.680 | 644.676.680 |
| Khoản phí | Morning MT | New Morning AT | New Morning GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 325.000.000 | 439.000.000 | 469.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 32.500.000 | 43.900.000 | 46.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 359.776.680 | 485.176.680 | 518.176.680 |
| Khoản phí | Kia K5 2.0 Luxury | Kia K5 2.0 Premium | Kia K5 2.5 GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 889.000.000 | 935.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 88.900.000 | 93.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 980.176.680 | 1.030.776.680 |
| Khoản phí | Kia Soluto MT | Kia Soluto MT Deluxe |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 345.000.000 | 375.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 34.500.000 | 37.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 381.776.680 | 414.776.680 |
| Khoản phí | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury | 1.6 Turbo HEV Premium | 1.6 Turbo HEV Signature | 1.6 Turbo HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 839.000.000 | 999.000.000 | 1.049.000.000 | 1.099.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 83.900.000 | 99.900.000 | 104.900.000 | 109.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 925.176.680 | 1.101.176.680 | 1.156.176.680 | 1.211.176.680 |
| Khoản phí | 2.5G Signature FWD | 2.5G Signature AWD | 2.2D Signature FWD | HEV 1.6 Turbo Signature FWD (Nâu) | HEV 1.6 Turbo Signature AWD (Nâu) | 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.279.000.000 | 1.339.000.000 | 1.349.000.000 | 1.399.000.000 | 1.419.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 119.900.000 | 127.900.000 | 133.900.000 | 134.900.000 | 139.900.000 | 141.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.321.613.080 | 1.409.613.080 | 1.475.613.080 | 1.486.613.080 | 1.541.613.080 | 1.563.613.080 |
| Khoản phí | 2.2D Luxury 8S | 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | 2.2D Premium 8S | 2.2D Premium 7S | 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | 2.2D Signature 7S | 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | 1.399.000.000 | 1.459.000.000 | 1.499.000.000 | 1.539.000.000 | 1.569.000.000 | 1.719.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 129.900.000 | 139.900.000 | 145.900.000 | 149.900.000 | 153.900.000 | 156.900.000 | 171.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.431.613.080 | 1.541.613.080 | 1.607.613.080 | 1.651.613.080 | 1.695.613.080 | 1.728.613.080 | 1.893.613.080 |
| Khoản phí | Carens 1.5G Deluxe | Carens 1.5G IVT | Carens 1.5G Luxury |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 559.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 55.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS (7 chỗ) | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số (Tỉnh) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 618.423.400 | 629.423.400 | 673.423.400 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,683,738 | 1,495,598 | 5,179,336 |
Tháng 2 | 3,683,738 | 1,477,793 | 5,161,531 |
Tháng 3 | 3,683,738 | 1,459,988 | 5,143,726 |
Tháng 4 | 3,683,738 | 1,442,183 | 5,125,922 |
Tháng 5 | 3,683,738 | 1,424,379 | 5,108,117 |
Tháng 6 | 3,683,738 | 1,406,574 | 5,090,312 |
Tháng 7 | 3,683,738 | 1,388,769 | 5,072,507 |
Tháng 8 | 3,683,738 | 1,370,965 | 5,054,703 |
Tháng 9 | 3,683,738 | 1,353,160 | 5,036,898 |
Tháng 10 | 3,683,738 | 1,335,355 | 5,019,093 |
Tháng 11 | 3,683,738 | 1,317,550 | 5,001,288 |
Tháng 12 | 3,683,738 | 1,299,746 | 4,983,484 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,683,738 | 1,281,941 | 4,965,679 |
Tháng 14 | 3,683,738 | 1,264,136 | 4,947,874 |
Tháng 15 | 3,683,738 | 1,246,331 | 4,930,069 |
Tháng 16 | 3,683,738 | 1,228,527 | 4,912,265 |
Tháng 17 | 3,683,738 | 1,210,722 | 4,894,460 |
Tháng 18 | 3,683,738 | 1,192,917 | 4,876,655 |
Tháng 19 | 3,683,738 | 1,175,112 | 4,858,851 |
Tháng 20 | 3,683,738 | 1,157,308 | 4,841,046 |
Tháng 21 | 3,683,738 | 1,139,503 | 4,823,241 |
Tháng 22 | 3,683,738 | 1,121,698 | 4,805,436 |
Tháng 23 | 3,683,738 | 1,103,894 | 4,787,632 |
Tháng 24 | 3,683,738 | 1,086,089 | 4,769,827 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,683,738 | 1,068,284 | 4,752,022 |
Tháng 26 | 3,683,738 | 1,050,479 | 4,734,217 |
Tháng 27 | 3,683,738 | 1,032,675 | 4,716,413 |
Tháng 28 | 3,683,738 | 1,014,870 | 4,698,608 |
Tháng 29 | 3,683,738 | 997,065 | 4,680,803 |
Tháng 30 | 3,683,738 | 979,26 | 4,662,998 |
Tháng 31 | 3,683,738 | 961,456 | 4,645,194 |
Tháng 32 | 3,683,738 | 943,651 | 4,627,389 |
Tháng 33 | 3,683,738 | 925,846 | 4,609,584 |
Tháng 34 | 3,683,738 | 908,041 | 4,591,780 |
Tháng 35 | 3,683,738 | 890,237 | 4,573,975 |
Tháng 36 | 3,683,738 | 872,432 | 4,556,170 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,683,738 | 854,627 | 4,538,365 |
Tháng 38 | 3,683,738 | 836,823 | 4,520,561 |
Tháng 39 | 3,683,738 | 819,018 | 4,502,756 |
Tháng 40 | 3,683,738 | 801,213 | 4,484,951 |
Tháng 41 | 3,683,738 | 783,408 | 4,467,146 |
Tháng 42 | 3,683,738 | 765,604 | 4,449,342 |
Tháng 43 | 3,683,738 | 747,799 | 4,431,537 |
Tháng 44 | 3,683,738 | 729,994 | 4,413,732 |
Tháng 45 | 3,683,738 | 712,189 | 4,395,927 |
Tháng 46 | 3,683,738 | 694,385 | 4,378,123 |
Tháng 47 | 3,683,738 | 676,58 | 4,360,318 |
Tháng 48 | 3,683,738 | 658,775 | 4,342,513 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,683,738 | 640,97 | 4,324,709 |
Tháng 50 | 3,683,738 | 623,166 | 4,306,904 |
Tháng 51 | 3,683,738 | 605,361 | 4,289,099 |
Tháng 52 | 3,683,738 | 587,556 | 4,271,294 |
Tháng 53 | 3,683,738 | 569,751 | 4,253,490 |
Tháng 54 | 3,683,738 | 551,947 | 4,235,685 |
Tháng 55 | 3,683,738 | 534,142 | 4,217,880 |
Tháng 56 | 3,683,738 | 516,337 | 4,200,075 |
Tháng 57 | 3,683,738 | 498,533 | 4,182,271 |
Tháng 58 | 3,683,738 | 480,728 | 4,164,466 |
Tháng 59 | 3,683,738 | 462,923 | 4,146,661 |
Tháng 60 | 3,683,738 | 445,118 | 4,128,856 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 3,683,738 | 427,314 | 4,111,052 |
Tháng 62 | 3,683,738 | 409,509 | 4,093,247 |
Tháng 63 | 3,683,738 | 391,704 | 4,075,442 |
Tháng 64 | 3,683,738 | 373,899 | 4,057,638 |
Tháng 65 | 3,683,738 | 356,095 | 4,039,833 |
Tháng 66 | 3,683,738 | 338,29 | 4,022,028 |
Tháng 67 | 3,683,738 | 320,485 | 4,004,223 |
Tháng 68 | 3,683,738 | 302,68 | 3,986,419 |
Tháng 69 | 3,683,738 | 284,876 | 3,968,614 |
Tháng 70 | 3,683,738 | 267,071 | 3,950,809 |
Tháng 71 | 3,683,738 | 249,266 | 3,933,004 |
Tháng 72 | 3,683,738 | 231,462 | 3,915,200 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 3,683,738 | 213,657 | 3,897,395 |
Tháng 74 | 3,683,738 | 195,852 | 3,879,590 |
Tháng 75 | 3,683,738 | 178,047 | 3,861,785 |
Tháng 76 | 3,683,738 | 160,243 | 3,843,981 |
Tháng 77 | 3,683,738 | 142,438 | 3,826,176 |
Tháng 78 | 3,683,738 | 124,633 | 3,808,371 |
Tháng 79 | 3,683,738 | 106,828 | 3,790,567 |
Tháng 80 | 3,683,738 | 89,024 | 3,772,762 |
Tháng 81 | 3,683,738 | 71,219 | 3,754,957 |
Tháng 82 | 3,683,738 | 53,414 | 3,737,152 |
Tháng 83 | 3,683,738 | 35,609 | 3,719,348 |
Tháng 84 | 3,683,738 | 17,805 | 3,701,543 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,607,983 | 1,336,315 | 5,944,299 |
Tháng 2 | 4,607,983 | 1,314,043 | 5,922,027 |
Tháng 3 | 4,607,983 | 1,291,771 | 5,899,755 |
Tháng 4 | 4,607,983 | 1,269,499 | 5,877,483 |
Tháng 5 | 4,607,983 | 1,247,227 | 5,855,211 |
Tháng 6 | 4,607,983 | 1,224,956 | 5,832,939 |
Tháng 7 | 4,607,983 | 1,202,684 | 5,810,667 |
Tháng 8 | 4,607,983 | 1,180,412 | 5,788,395 |
Tháng 9 | 4,607,983 | 1,158,140 | 5,766,123 |
Tháng 10 | 4,607,983 | 1,135,868 | 5,743,851 |
Tháng 11 | 4,607,983 | 1,113,596 | 5,721,579 |
Tháng 12 | 4,607,983 | 1,091,324 | 5,699,307 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,607,983 | 1,069,052 | 5,677,035 |
Tháng 14 | 4,607,983 | 1,046,780 | 5,654,764 |
Tháng 15 | 4,607,983 | 1,024,508 | 5,632,492 |
Tháng 16 | 4,607,983 | 1,002,236 | 5,610,220 |
Tháng 17 | 4,607,983 | 979,964 | 5,587,948 |
Tháng 18 | 4,607,983 | 957,693 | 5,565,676 |
Tháng 19 | 4,607,983 | 935,421 | 5,543,404 |
Tháng 20 | 4,607,983 | 913,149 | 5,521,132 |
Tháng 21 | 4,607,983 | 890,877 | 5,498,860 |
Tháng 22 | 4,607,983 | 868,605 | 5,476,588 |
Tháng 23 | 4,607,983 | 846,333 | 5,454,316 |
Tháng 24 | 4,607,983 | 824,061 | 5,432,044 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,607,983 | 801,789 | 5,409,772 |
Tháng 26 | 4,607,983 | 779,517 | 5,387,501 |
Tháng 27 | 4,607,983 | 757,245 | 5,365,229 |
Tháng 28 | 4,607,983 | 734,973 | 5,342,957 |
Tháng 29 | 4,607,983 | 712,701 | 5,320,685 |
Tháng 30 | 4,607,983 | 690,43 | 5,298,413 |
Tháng 31 | 4,607,983 | 668,158 | 5,276,141 |
Tháng 32 | 4,607,983 | 645,886 | 5,253,869 |
