| PHIÊN BẢN | NEW SORENTO DIESEL | NEW SORENTO XĂNG | NEW SORENTO HEV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2D Signature FWD | 2.2D Signature AWD | 2.5G Signature FWD | 2.5G Signature AWD | 1.6 Turbo Signature | 1.6 Turbo Signature AWD | |
| KÍCH THƯỚC | ||||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,815 | 2,815 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 176 | ||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 67 | ||||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | ||||
| VẬN HÀNH | ||||||
| Loại động cơ | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.5G | SmartStream 1.6T HEV | SmartStream 1.6T HEV |
| Công suất cực đại (hp / rpm) | 198/3,800 | 198/3,800 | 178/6,000 | 178/6,000 | 177/5,500 | 177/5,500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm / rpm) | 440/1,750-2,750 | 440/1,750-2,750 | 232/4,000 | 232/4,000 | 265/1,500-4,500 | 265/1,500-4,500 |
| Công suất motor điện (hp/rpm) | – | – | – | – | 64/1,800-2,100 | 64/1,800-2,100 |
| Mômen xoắn motor điện (Nm/rpm) | – | – | – | – | 264/0-1,700 | 264/0-1,700 |
| Công suất kết hợp (hp) | – | – | – | – | 232 | 232 |
| Mô men xoắn kết hợp (Nm) | – | – | – | – | 367 | 367 |
| Hộp số | 8DCT | 8DCT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | AWD | FWD | AWD (có khóa vi sai) | Cầu trước (FWD) | 2 cầu (AWD) |
| Thông số lốp xe | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Chế độ lái (Comfort/Eco/Sport/Smart) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ địa hình (Snow/Mud/Sand) | – | ● | – | ● | – | ● |
| TRANG BỊ BÊN NGOẠI | ||||||
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn pha tự động bật/tắt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tự động chiếu xa/ chiếu gần (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn định vị ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời Panorama | – | Panorama | – | Panorama | ● | ● |
| Cốp chỉnh điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baga mui | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bệ bước chân | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TRANG BỊ BÊN TRONG | ||||||
| Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Hàng ghế thứ nhất chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình đa thông tin | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Apple CarPlay & Android Auto không dây | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Màn hình HUD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sạc không dây | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM | ● | ● | ● | ● | ● + Hiển thị camera toàn cảnh phía sau | ● + Hiển thị camera toàn cảnh phía sau |
| Rèm che nắng hàng ghế 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lẫy chuyển số | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử + Autohold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cần số điện tử dạng núm xoay | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TRANG BỊ AN TOÀN | ||||||
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống ABS, ESC, HAC, DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước/ sau/ Hông | Trước/ sau/ Hông | Trước/ sau/ Hông | Trước/ sau/ Hông | Trước/ sau/ Hông | Trước/ sau/ Hông |
| Camera lùi | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
| Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LKA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường LFA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA 2.0 | – | – | – | – | – | – |
| Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn SEA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo người lái mất tập trung DAW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Tư vấn
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,733,167 | 2,992,713 | 8,725,880 |
Tháng 2 | 5,733,167 | 2,965,003 | 8,698,169 |
Tháng 3 | 5,733,167 | 2,937,292 | 8,670,459 |
Tháng 4 | 5,733,167 | 2,909,582 | 8,642,749 |
Tháng 5 | 5,733,167 | 2,881,872 | 8,615,038 |
Tháng 6 | 5,733,167 | 2,854,161 | 8,587,328 |
Tháng 7 | 5,733,167 | 2,826,451 | 8,559,618 |
Tháng 8 | 5,733,167 | 2,798,741 | 8,531,908 |
Tháng 9 | 5,733,167 | 2,771,031 | 8,504,197 |
Tháng 10 | 5,733,167 | 2,743,320 | 8,476,487 |
Tháng 11 | 5,733,167 | 2,715,610 | 8,448,777 |
Tháng 12 | 5,733,167 | 2,687,900 | 8,421,066 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,733,167 | 2,660,189 | 8,393,356 |
Tháng 14 | 5,733,167 | 2,632,479 | 8,365,646 |
Tháng 15 | 5,733,167 | 2,604,769 | 8,337,935 |
Tháng 16 | 5,733,167 | 2,577,058 | 8,310,225 |
Tháng 17 | 5,733,167 | 2,549,348 | 8,282,515 |
Tháng 18 | 5,733,167 | 2,521,638 | 8,254,804 |
Tháng 19 | 5,733,167 | 2,493,928 | 8,227,094 |
Tháng 20 | 5,733,167 | 2,466,217 | 8,199,384 |
Tháng 21 | 5,733,167 | 2,438,507 | 8,171,674 |
Tháng 22 | 5,733,167 | 2,410,797 | 8,143,963 |
Tháng 23 | 5,733,167 | 2,383,086 | 8,116,253 |
Tháng 24 | 5,733,167 | 2,355,376 | 8,088,543 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,733,167 | 2,327,666 | 8,060,832 |
Tháng 26 | 5,733,167 | 2,299,955 | 8,033,122 |
Tháng 27 | 5,733,167 | 2,272,245 | 8,005,412 |
Tháng 28 | 5,733,167 | 2,244,535 | 7,977,701 |
Tháng 29 | 5,733,167 | 2,216,824 | 7,949,991 |
Tháng 30 | 5,733,167 | 2,189,114 | 7,922,281 |
Tháng 31 | 5,733,167 | 2,161,404 | 7,894,571 |
Tháng 32 | 5,733,167 | 2,133,694 | 7,866,860 |
Tháng 33 | 5,733,167 | 2,105,983 | 7,839,150 |
Tháng 34 | 5,733,167 | 2,078,273 | 7,811,440 |
Tháng 35 | 5,733,167 | 2,050,563 | 7,783,729 |
Tháng 36 | 5,733,167 | 2,022,852 | 7,756,019 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,733,167 | 1,995,142 | 7,728,309 |
Tháng 38 | 5,733,167 | 1,967,432 | 7,700,598 |
Tháng 39 | 5,733,167 | 1,939,721 | 7,672,888 |
Tháng 40 | 5,733,167 | 1,912,011 | 7,645,178 |
Tháng 41 | 5,733,167 | 1,884,301 | 7,617,467 |
Tháng 42 | 5,733,167 | 1,856,590 | 7,589,757 |
Tháng 43 | 5,733,167 | 1,828,880 | 7,562,047 |
Tháng 44 | 5,733,167 | 1,801,170 | 7,534,337 |
Tháng 45 | 5,733,167 | 1,773,460 | 7,506,626 |
Tháng 46 | 5,733,167 | 1,745,749 | 7,478,916 |
Tháng 47 | 5,733,167 | 1,718,039 | 7,451,206 |
Tháng 48 | 5,733,167 | 1,690,329 | 7,423,495 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,733,167 | 1,662,618 | 7,395,785 |
Tháng 50 | 5,733,167 | 1,634,908 | 7,368,075 |
Tháng 51 | 5,733,167 | 1,607,198 | 7,340,364 |
Tháng 52 | 5,733,167 | 1,579,487 | 7,312,654 |
Tháng 53 | 5,733,167 | 1,551,777 | 7,284,944 |
Tháng 54 | 5,733,167 | 1,524,067 | 7,257,233 |
Tháng 55 | 5,733,167 | 1,496,357 | 7,229,523 |
Tháng 56 | 5,733,167 | 1,468,646 | 7,201,813 |
Tháng 57 | 5,733,167 | 1,440,936 | 7,174,103 |
Tháng 58 | 5,733,167 | 1,413,226 | 7,146,392 |
Tháng 59 | 5,733,167 | 1,385,515 | 7,118,682 |
Tháng 60 | 5,733,167 | 1,357,805 | 7,090,972 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 5,733,167 | 1,330,095 | 7,063,261 |
Tháng 62 | 5,733,167 | 1,302,384 | 7,035,551 |
Tháng 63 | 5,733,167 | 1,274,674 | 7,007,841 |
Tháng 64 | 5,733,167 | 1,246,964 | 6,980,130 |
Tháng 65 | 5,733,167 | 1,219,253 | 6,952,420 |
Tháng 66 | 5,733,167 | 1,191,543 | 6,924,710 |
Tháng 67 | 5,733,167 | 1,163,833 | 6,897,000 |
Tháng 68 | 5,733,167 | 1,136,123 | 6,869,289 |
Tháng 69 | 5,733,167 | 1,108,412 | 6,841,579 |
Tháng 70 | 5,733,167 | 1,080,702 | 6,813,869 |
Tháng 71 | 5,733,167 | 1,052,992 | 6,786,158 |
Tháng 72 | 5,733,167 | 1,025,281 | 6,758,448 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,733,167 | 997,571 | 6,730,738 |
Tháng 74 | 5,733,167 | 969,861 | 6,703,027 |
Tháng 75 | 5,733,167 | 942,15 | 6,675,317 |
Tháng 76 | 5,733,167 | 914,44 | 6,647,607 |
Tháng 77 | 5,733,167 | 886,73 | 6,619,896 |
Tháng 78 | 5,733,167 | 859,019 | 6,592,186 |
Tháng 79 | 5,733,167 | 831,309 | 6,564,476 |
Tháng 80 | 5,733,167 | 803,599 | 6,536,766 |
Tháng 81 | 5,733,167 | 775,889 | 6,509,055 |
Tháng 82 | 5,733,167 | 748,178 | 6,481,345 |
Tháng 83 | 5,733,167 | 720,468 | 6,453,635 |
Tháng 84 | 5,733,167 | 692,758 | 6,425,924 |
Tư vấn
| Khoản phí | 2.5G Signature FWD | 2.5G Signature AWD | 2.2D Signature FWD | HEV 1.6 Turbo Signature FWD (Nâu) | HEV 1.6 Turbo Signature AWD (Nâu) | 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.279.000.000 | 1.339.000.000 | 1.349.000.000 | 1.399.000.000 | 1.419.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 119.900.000 | 127.900.000 | 133.900.000 | 134.900.000 | 139.900.000 | 141.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.321.613.080 | 1.409.613.080 | 1.475.613.080 | 1.486.613.080 | 1.541.613.080 | 1.563.613.080 |
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
————–
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
| Khoản phí | Kia K3 1.6 Luxury |
|---|---|
| Giá niêm yết | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 644.676.680 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 469.000.000 | 489.000.000 | 529.000.000 | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 46.900.000 | 48.900.000 | 52.900.000 | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 518.176.680 | 540.176.680 | 584.176.680 | 644.676.680 |
| Khoản phí | Morning MT | New Morning AT | New Morning GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 325.000.000 | 439.000.000 | 469.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 32.500.000 | 43.900.000 | 46.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 359.776.680 | 485.176.680 | 518.176.680 |
| Khoản phí | Kia K5 2.0 Luxury | Kia K5 2.0 Premium | Kia K5 2.5 GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 889.000.000 | 935.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 88.900.000 | 93.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 980.176.680 | 1.030.776.680 |
| Khoản phí | Kia Soluto MT | Kia Soluto MT Deluxe |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 345.000.000 | 375.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 34.500.000 | 37.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 381.776.680 | 414.776.680 |
| Khoản phí | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury | 1.6 Turbo HEV Premium | 1.6 Turbo HEV Signature | 1.6 Turbo HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 839.000.000 | 999.000.000 | 1.049.000.000 | 1.099.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 83.900.000 | 99.900.000 | 104.900.000 | 109.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 925.176.680 | 1.101.176.680 | 1.156.176.680 | 1.211.176.680 |
| Khoản phí | 2.2D Luxury 8S | 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | 2.2D Premium 8S | 2.2D Premium 7S | 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | 2.2D Signature 7S | 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | 1.399.000.000 | 1.459.000.000 | 1.499.000.000 | 1.539.000.000 | 1.569.000.000 | 1.719.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 129.900.000 | 139.900.000 | 145.900.000 | 149.900.000 | 153.900.000 | 156.900.000 | 171.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.431.613.080 | 1.541.613.080 | 1.607.613.080 | 1.651.613.080 | 1.695.613.080 | 1.728.613.080 | 1.893.613.080 |
| Khoản phí | Carens 1.5G Deluxe | Carens 1.5G IVT | Carens 1.5G Luxury |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 559.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 55.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS (7 chỗ) | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số (Tỉnh) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 618.423.400 | 629.423.400 | 673.423.400 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 549.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 | 619.000.000 | 665.000.000 | 689.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 54.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 | 61.900.000 | 66.500.000 | 68.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 606.176.680 | 628.176.680 | 672.176.680 | 683.176.680 | 733.776.680 | 760.176.680 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,683,738 | 1,495,598 | 5,179,336 |
Tháng 2 | 3,683,738 | 1,477,793 | 5,161,531 |
Tháng 3 | 3,683,738 | 1,459,988 | 5,143,726 |
Tháng 4 | 3,683,738 | 1,442,183 | 5,125,922 |
Tháng 5 | 3,683,738 | 1,424,379 | 5,108,117 |
Tháng 6 | 3,683,738 | 1,406,574 | 5,090,312 |
Tháng 7 | 3,683,738 | 1,388,769 | 5,072,507 |
Tháng 8 | 3,683,738 | 1,370,965 | 5,054,703 |
Tháng 9 | 3,683,738 | 1,353,160 | 5,036,898 |
Tháng 10 | 3,683,738 | 1,335,355 | 5,019,093 |
Tháng 11 | 3,683,738 | 1,317,550 | 5,001,288 |
Tháng 12 | 3,683,738 | 1,299,746 | 4,983,484 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,683,738 | 1,281,941 | 4,965,679 |
Tháng 14 | 3,683,738 | 1,264,136 | 4,947,874 |
Tháng 15 | 3,683,738 | 1,246,331 | 4,930,069 |
Tháng 16 | 3,683,738 | 1,228,527 | 4,912,265 |
Tháng 17 | 3,683,738 | 1,210,722 | 4,894,460 |
Tháng 18 | 3,683,738 | 1,192,917 | 4,876,655 |
Tháng 19 | 3,683,738 | 1,175,112 | 4,858,851 |
Tháng 20 | 3,683,738 | 1,157,308 | 4,841,046 |
Tháng 21 | 3,683,738 | 1,139,503 | 4,823,241 |
Tháng 22 | 3,683,738 | 1,121,698 | 4,805,436 |
Tháng 23 | 3,683,738 | 1,103,894 | 4,787,632 |
Tháng 24 | 3,683,738 | 1,086,089 | 4,769,827 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,683,738 | 1,068,284 | 4,752,022 |
Tháng 26 | 3,683,738 | 1,050,479 | 4,734,217 |
Tháng 27 | 3,683,738 | 1,032,675 | 4,716,413 |
Tháng 28 | 3,683,738 | 1,014,870 | 4,698,608 |
Tháng 29 | 3,683,738 | 997,065 | 4,680,803 |
Tháng 30 | 3,683,738 | 979,26 | 4,662,998 |
Tháng 31 | 3,683,738 | 961,456 | 4,645,194 |
Tháng 32 | 3,683,738 | 943,651 | 4,627,389 |
Tháng 33 | 3,683,738 | 925,846 | 4,609,584 |
Tháng 34 | 3,683,738 | 908,041 | 4,591,780 |
Tháng 35 | 3,683,738 | 890,237 | 4,573,975 |
Tháng 36 | 3,683,738 | 872,432 | 4,556,170 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,683,738 | 854,627 | 4,538,365 |
Tháng 38 | 3,683,738 | 836,823 | 4,520,561 |
Tháng 39 | 3,683,738 | 819,018 | 4,502,756 |
Tháng 40 | 3,683,738 | 801,213 | 4,484,951 |
Tháng 41 | 3,683,738 | 783,408 | 4,467,146 |
Tháng 42 | 3,683,738 | 765,604 | 4,449,342 |
Tháng 43 | 3,683,738 | 747,799 | 4,431,537 |
Tháng 44 | 3,683,738 | 729,994 | 4,413,732 |
Tháng 45 | 3,683,738 | 712,189 | 4,395,927 |
Tháng 46 | 3,683,738 | 694,385 | 4,378,123 |
Tháng 47 | 3,683,738 | 676,58 | 4,360,318 |
Tháng 48 | 3,683,738 | 658,775 | 4,342,513 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,683,738 | 640,97 | 4,324,709 |
Tháng 50 | 3,683,738 | 623,166 | 4,306,904 |
Tháng 51 | 3,683,738 | 605,361 | 4,289,099 |
Tháng 52 | 3,683,738 | 587,556 | 4,271,294 |
Tháng 53 | 3,683,738 | 569,751 | 4,253,490 |
Tháng 54 | 3,683,738 | 551,947 | 4,235,685 |
Tháng 55 | 3,683,738 | 534,142 | 4,217,880 |
Tháng 56 | 3,683,738 | 516,337 | 4,200,075 |
Tháng 57 | 3,683,738 | 498,533 | 4,182,271 |
Tháng 58 | 3,683,738 | 480,728 | 4,164,466 |
Tháng 59 | 3,683,738 | 462,923 | 4,146,661 |
Tháng 60 | 3,683,738 | 445,118 | 4,128,856 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 3,683,738 | 427,314 | 4,111,052 |
Tháng 62 | 3,683,738 | 409,509 | 4,093,247 |
Tháng 63 | 3,683,738 | 391,704 | 4,075,442 |
Tháng 64 | 3,683,738 | 373,899 | 4,057,638 |
Tháng 65 | 3,683,738 | 356,095 | 4,039,833 |
Tháng 66 | 3,683,738 | 338,29 | 4,022,028 |
Tháng 67 | 3,683,738 | 320,485 | 4,004,223 |
Tháng 68 | 3,683,738 | 302,68 | 3,986,419 |
Tháng 69 | 3,683,738 | 284,876 | 3,968,614 |
Tháng 70 | 3,683,738 | 267,071 | 3,950,809 |
Tháng 71 | 3,683,738 | 249,266 | 3,933,004 |
Tháng 72 | 3,683,738 | 231,462 | 3,915,200 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 3,683,738 | 213,657 | 3,897,395 |
Tháng 74 | 3,683,738 | 195,852 | 3,879,590 |
Tháng 75 | 3,683,738 | 178,047 | 3,861,785 |
Tháng 76 | 3,683,738 | 160,243 | 3,843,981 |
Tháng 77 | 3,683,738 | 142,438 | 3,826,176 |
Tháng 78 | 3,683,738 | 124,633 | 3,808,371 |
Tháng 79 | 3,683,738 | 106,828 | 3,790,567 |
Tháng 80 | 3,683,738 | 89,024 | 3,772,762 |
Tháng 81 | 3,683,738 | 71,219 | 3,754,957 |
Tháng 82 | 3,683,738 | 53,414 | 3,737,152 |
Tháng 83 | 3,683,738 | 35,609 | 3,719,348 |
Tháng 84 | 3,683,738 | 17,805 | 3,701,543 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,607,983 | 1,336,315 | 5,944,299 |
Tháng 2 | 4,607,983 | 1,314,043 | 5,922,027 |
Tháng 3 | 4,607,983 | 1,291,771 | 5,899,755 |
Tháng 4 | 4,607,983 | 1,269,499 | 5,877,483 |
Tháng 5 | 4,607,983 | 1,247,227 | 5,855,211 |
Tháng 6 | 4,607,983 | 1,224,956 | 5,832,939 |
Tháng 7 | 4,607,983 | 1,202,684 | 5,810,667 |
Tháng 8 | 4,607,983 | 1,180,412 | 5,788,395 |
Tháng 9 | 4,607,983 | 1,158,140 | 5,766,123 |
Tháng 10 | 4,607,983 | 1,135,868 | 5,743,851 |
Tháng 11 | 4,607,983 | 1,113,596 | 5,721,579 |
Tháng 12 | 4,607,983 | 1,091,324 | 5,699,307 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,607,983 | 1,069,052 | 5,677,035 |
Tháng 14 | 4,607,983 | 1,046,780 | 5,654,764 |
Tháng 15 | 4,607,983 | 1,024,508 | 5,632,492 |
Tháng 16 | 4,607,983 | 1,002,236 | 5,610,220 |
Tháng 17 | 4,607,983 | 979,964 | 5,587,948 |
Tháng 18 | 4,607,983 | 957,693 | 5,565,676 |
Tháng 19 | 4,607,983 | 935,421 | 5,543,404 |
Tháng 20 | 4,607,983 | 913,149 | 5,521,132 |
Tháng 21 | 4,607,983 | 890,877 | 5,498,860 |
Tháng 22 | 4,607,983 | 868,605 | 5,476,588 |
Tháng 23 | 4,607,983 | 846,333 | 5,454,316 |
