Với thiết kế đột phá, trẻ trung, nội thất tiện nghi tinh tế, trang bị công nghệ tiên tiến nổi trội cùng giá bán hợp lý và nhiều phiên bản lựa chọn là những yếu tố giúp K3 luôn dẫn đầu phân khúc từ khi ra mắt đến nay.
Ngoại thất trên The New K3 là sự kết hợp giữa phong cách năng động, trẻ trung và sự tinh tế của dòng xe sedan theo xu hướng mới.
| PHIÊN BẢN / VARIANT | K3 1.6 LUXURY | K3 1.6 TURBO GT |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS | ||
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,640 x 1,800 x 1,450 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2.700 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 150 | |
| Bán kính quay vòng (m) / Turning circle (m) | 5.3 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 50 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 433 | |
| DẪN ĐỘNG / PERFORMANCE | ||
| Loại động cơ / Engine type | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 Turbo |
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 126 / 6,300 | 201 / 6,000 |
| Mômen xoắn cực đại (N.m/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 155 / 4,850 | 265 / (1,500 – 4,500) |
| Hộp số / Transmission | 6AT | 7DCT |
| Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD |
| Hệ thống treo trước & sau / Front & rear suspensions | McPherson & thanh cân bằng / MacPherson & Torsion bar | McPherson & thanh cân bằng / MacPherson & Torsion bar |
| Hệ thống phanh trước & sau / Front & Rear brake systems | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Thông số lốp xe / Tyres | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Chế độ lái (Normal, Eco, Sport) / Drive mode (Normal, Eco, Sport) | ● | ● |
| NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||
| Cụm đèn trước / Headlights | Halogen Projector | LED |
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● | ● |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED | LED |
| Đèn sương mù / Fog lights | LED | LED |
| Cụm đèn sau / Rear combination lamps | LED | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● | ● |
| Cửa sổ trời / Sunroof | ● | ● |
| Cốp điện / Power tailgate | ● | ● |
| Trang bị khác / Other options | – | Gói ngoại thất GT / GT Body Kit |
| NỘI THẤT – TIỆN NGHI / INTERIOR – CONVENIENCE | ||
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● | ● |
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh điện / Power Driver’s Seat | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí / Driver seat with position memory | – | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st-row seats | – | ● |
| Màn hình đa thông tin / Digital Driver Cluster | LCD 3.5″ | LCD 4.2″ |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment | AVN 8″ | AVN 10.25″ |
| Apple Carplay & Android Auto / Apple Carplay & Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | 6 loa / 6 speakers | 6 Loa |
| Hệ thống điều hòa tự động / Automatic air-conditioning | 2 vùng / Dual-zone | 2 vùng / Dual-zone |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 / 2nd row roof vents | ● | ● |
| Sạc không dây / Wireless charger | – | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | – | ● |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button Start | ● | ● |
| Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● | ● |
| Lẫy chuyển số / Paddle shift | – | ● |
| Trang bị khác / Other options | – | Gói nội thất X-Line / GT-Line Interior Package |
| AN TOÀN / SAFETY | ||
| Số túi khí / Airbags | 2 | 6 |
| Hệ thống ABS, ESC, HAC / ABS, ESC, HAC systems | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Sau / Rear | Trước & sau / Front & rear |
| Camera lùi / Rear View Monitor | ● | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp / Tyre Pressure Monitoring System | – | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | ● | ● |
| Cảnh báo điểm mù phía sau BCW / Blind-spot Collision Warning | – | ● |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Tư vấn
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,683,738 | 1,495,598 | 5,179,336 |
Tháng 2 | 3,683,738 | 1,477,793 | 5,161,531 |
Tháng 3 | 3,683,738 | 1,459,988 | 5,143,726 |
Tháng 4 | 3,683,738 | 1,442,183 | 5,125,922 |
Tháng 5 | 3,683,738 | 1,424,379 | 5,108,117 |
Tháng 6 | 3,683,738 | 1,406,574 | 5,090,312 |
Tháng 7 | 3,683,738 | 1,388,769 | 5,072,507 |
Tháng 8 | 3,683,738 | 1,370,965 | 5,054,703 |
Tháng 9 | 3,683,738 | 1,353,160 | 5,036,898 |
Tháng 10 | 3,683,738 | 1,335,355 | 5,019,093 |
Tháng 11 | 3,683,738 | 1,317,550 | 5,001,288 |
Tháng 12 | 3,683,738 | 1,299,746 | 4,983,484 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,683,738 | 1,281,941 | 4,965,679 |
Tháng 14 | 3,683,738 | 1,264,136 | 4,947,874 |
Tháng 15 | 3,683,738 | 1,246,331 | 4,930,069 |
Tháng 16 | 3,683,738 | 1,228,527 | 4,912,265 |
Tháng 17 | 3,683,738 | 1,210,722 | 4,894,460 |
Tháng 18 | 3,683,738 | 1,192,917 | 4,876,655 |
Tháng 19 | 3,683,738 | 1,175,112 | 4,858,851 |
Tháng 20 | 3,683,738 | 1,157,308 | 4,841,046 |
Tháng 21 | 3,683,738 | 1,139,503 | 4,823,241 |
Tháng 22 | 3,683,738 | 1,121,698 | 4,805,436 |
Tháng 23 | 3,683,738 | 1,103,894 | 4,787,632 |
Tháng 24 | 3,683,738 | 1,086,089 | 4,769,827 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,683,738 | 1,068,284 | 4,752,022 |
Tháng 26 | 3,683,738 | 1,050,479 | 4,734,217 |
Tháng 27 | 3,683,738 | 1,032,675 | 4,716,413 |
Tháng 28 | 3,683,738 | 1,014,870 | 4,698,608 |
Tháng 29 | 3,683,738 | 997,065 | 4,680,803 |
Tháng 30 | 3,683,738 | 979,26 | 4,662,998 |
Tháng 31 | 3,683,738 | 961,456 | 4,645,194 |
Tháng 32 | 3,683,738 | 943,651 | 4,627,389 |
Tháng 33 | 3,683,738 | 925,846 | 4,609,584 |
Tháng 34 | 3,683,738 | 908,041 | 4,591,780 |
Tháng 35 | 3,683,738 | 890,237 | 4,573,975 |
Tháng 36 | 3,683,738 | 872,432 | 4,556,170 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,683,738 | 854,627 | 4,538,365 |
Tháng 38 | 3,683,738 | 836,823 | 4,520,561 |
Tháng 39 | 3,683,738 | 819,018 | 4,502,756 |
Tháng 40 | 3,683,738 | 801,213 | 4,484,951 |
Tháng 41 | 3,683,738 | 783,408 | 4,467,146 |
Tháng 42 | 3,683,738 | 765,604 | 4,449,342 |
Tháng 43 | 3,683,738 | 747,799 | 4,431,537 |
Tháng 44 | 3,683,738 | 729,994 | 4,413,732 |
Tháng 45 | 3,683,738 | 712,189 | 4,395,927 |
Tháng 46 | 3,683,738 | 694,385 | 4,378,123 |
Tháng 47 | 3,683,738 | 676,58 | 4,360,318 |
Tháng 48 | 3,683,738 | 658,775 | 4,342,513 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,683,738 | 640,97 | 4,324,709 |
Tháng 50 | 3,683,738 | 623,166 | 4,306,904 |
Tháng 51 | 3,683,738 | 605,361 | 4,289,099 |
Tháng 52 | 3,683,738 | 587,556 | 4,271,294 |
Tháng 53 | 3,683,738 | 569,751 | 4,253,490 |
Tháng 54 | 3,683,738 | 551,947 | 4,235,685 |
Tháng 55 | 3,683,738 | 534,142 | 4,217,880 |
Tháng 56 | 3,683,738 | 516,337 | 4,200,075 |
Tháng 57 | 3,683,738 | 498,533 | 4,182,271 |
Tháng 58 | 3,683,738 | 480,728 | 4,164,466 |
Tháng 59 | 3,683,738 | 462,923 | 4,146,661 |
Tháng 60 | 3,683,738 | 445,118 | 4,128,856 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 3,683,738 | 427,314 | 4,111,052 |
Tháng 62 | 3,683,738 | 409,509 | 4,093,247 |
Tháng 63 | 3,683,738 | 391,704 | 4,075,442 |
Tháng 64 | 3,683,738 | 373,899 | 4,057,638 |
Tháng 65 | 3,683,738 | 356,095 | 4,039,833 |
Tháng 66 | 3,683,738 | 338,29 | 4,022,028 |
Tháng 67 | 3,683,738 | 320,485 | 4,004,223 |
Tháng 68 | 3,683,738 | 302,68 | 3,986,419 |
Tháng 69 | 3,683,738 | 284,876 | 3,968,614 |
Tháng 70 | 3,683,738 | 267,071 | 3,950,809 |
Tháng 71 | 3,683,738 | 249,266 | 3,933,004 |
Tháng 72 | 3,683,738 | 231,462 | 3,915,200 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 3,683,738 | 213,657 | 3,897,395 |
Tháng 74 | 3,683,738 | 195,852 | 3,879,590 |
Tháng 75 | 3,683,738 | 178,047 | 3,861,785 |
Tháng 76 | 3,683,738 | 160,243 | 3,843,981 |
Tháng 77 | 3,683,738 | 142,438 | 3,826,176 |
Tháng 78 | 3,683,738 | 124,633 | 3,808,371 |
Tháng 79 | 3,683,738 | 106,828 | 3,790,567 |
Tháng 80 | 3,683,738 | 89,024 | 3,772,762 |
Tháng 81 | 3,683,738 | 71,219 | 3,754,957 |
Tháng 82 | 3,683,738 | 53,414 | 3,737,152 |
Tháng 83 | 3,683,738 | 35,609 | 3,719,348 |
Tháng 84 | 3,683,738 | 17,805 | 3,701,543 |
Tư vấn
| Khoản phí | Kia K3 1.6 Luxury |
|---|---|
| Giá niêm yết | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 644.676.680 |
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
Tư vấn
————–
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 469.000.000 | 489.000.000 | 529.000.000 | 584.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 46.900.000 | 48.900.000 | 52.900.000 | 58.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 518.176.680 | 540.176.680 | 584.176.680 | 644.676.680 |
| Khoản phí | Morning MT | New Morning AT | New Morning GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 325.000.000 | 439.000.000 | 469.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 32.500.000 | 43.900.000 | 46.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 359.776.680 | 485.176.680 | 518.176.680 |
| Khoản phí | Kia K5 2.0 Luxury | Kia K5 2.0 Premium | Kia K5 2.5 GT-Line |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 889.000.000 | 935.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 88.900.000 | 93.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 980.176.680 | 1.030.776.680 |
| Khoản phí | Kia Soluto MT | Kia Soluto MT Deluxe |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 345.000.000 | 375.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 34.500.000 | 37.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 381.776.680 | 414.776.680 |
| Khoản phí | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury | 1.6 Turbo HEV Premium | 1.6 Turbo HEV Signature | 1.6 Turbo HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 769.000.000 | 839.000.000 | 999.000.000 | 1.049.000.000 | 1.099.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 76.900.000 | 83.900.000 | 99.900.000 | 104.900.000 | 109.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 848.176.680 | 925.176.680 | 1.101.176.680 | 1.156.176.680 | 1.211.176.680 |
| Khoản phí | 2.5G Signature FWD | 2.5G Signature AWD | 2.2D Signature FWD | HEV 1.6 Turbo Signature FWD (Nâu) | HEV 1.6 Turbo Signature AWD (Nâu) | 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.279.000.000 | 1.339.000.000 | 1.349.000.000 | 1.399.000.000 | 1.419.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 119.900.000 | 127.900.000 | 133.900.000 | 134.900.000 | 139.900.000 | 141.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.321.613.080 | 1.409.613.080 | 1.475.613.080 | 1.486.613.080 | 1.541.613.080 | 1.563.613.080 |
| Khoản phí | 2.2D Luxury 8S | 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | 2.2D Premium 8S | 2.2D Premium 7S | 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | 2.2D Signature 7S | 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | 1.399.000.000 | 1.459.000.000 | 1.499.000.000 | 1.539.000.000 | 1.569.000.000 | 1.719.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 129.900.000 | 139.900.000 | 145.900.000 | 149.900.000 | 153.900.000 | 156.900.000 | 171.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 1.431.613.080 | 1.541.613.080 | 1.607.613.080 | 1.651.613.080 | 1.695.613.080 | 1.728.613.080 | 1.893.613.080 |
| Khoản phí | Carens 1.5G Deluxe | Carens 1.5G IVT | Carens 1.5G Luxury |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 559.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 55.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS (7 chỗ) | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số (Tỉnh) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 618.423.400 | 629.423.400 | 673.423.400 |
| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 549.000.000 | 569.000.000 | 609.000.000 | 619.000.000 | 665.000.000 | 689.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 54.900.000 | 56.900.000 | 60.900.000 | 61.900.000 | 66.500.000 | 68.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 606.176.680 | 628.176.680 | 672.176.680 | 683.176.680 | 733.776.680 | 760.176.680 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,607,983 | 1,336,315 | 5,944,299 |
Tháng 2 | 4,607,983 | 1,314,043 | 5,922,027 |
Tháng 3 | 4,607,983 | 1,291,771 | 5,899,755 |
Tháng 4 | 4,607,983 | 1,269,499 | 5,877,483 |
Tháng 5 | 4,607,983 | 1,247,227 | 5,855,211 |
Tháng 6 | 4,607,983 | 1,224,956 | 5,832,939 |
Tháng 7 | 4,607,983 | 1,202,684 | 5,810,667 |
Tháng 8 | 4,607,983 | 1,180,412 | 5,788,395 |
Tháng 9 | 4,607,983 | 1,158,140 | 5,766,123 |
Tháng 10 | 4,607,983 | 1,135,868 | 5,743,851 |
Tháng 11 | 4,607,983 | 1,113,596 | 5,721,579 |
Tháng 12 | 4,607,983 | 1,091,324 | 5,699,307 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,607,983 | 1,069,052 | 5,677,035 |
Tháng 14 | 4,607,983 | 1,046,780 | 5,654,764 |
Tháng 15 | 4,607,983 | 1,024,508 | 5,632,492 |
Tháng 16 | 4,607,983 | 1,002,236 | 5,610,220 |
Tháng 17 | 4,607,983 | 979,964 | 5,587,948 |
Tháng 18 | 4,607,983 | 957,693 | 5,565,676 |
Tháng 19 | 4,607,983 | 935,421 | 5,543,404 |
Tháng 20 | 4,607,983 | 913,149 | 5,521,132 |
Tháng 21 | 4,607,983 | 890,877 | 5,498,860 |
Tháng 22 | 4,607,983 | 868,605 | 5,476,588 |
Tháng 23 | 4,607,983 | 846,333 | 5,454,316 |
Tháng 24 | 4,607,983 | 824,061 | 5,432,044 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,607,983 | 801,789 | 5,409,772 |
Tháng 26 | 4,607,983 | 779,517 | 5,387,501 |
Tháng 27 | 4,607,983 | 757,245 | 5,365,229 |
Tháng 28 | 4,607,983 | 734,973 | 5,342,957 |
Tháng 29 | 4,607,983 | 712,701 | 5,320,685 |
Tháng 30 | 4,607,983 | 690,43 | 5,298,413 |
Tháng 31 | 4,607,983 | 668,158 | 5,276,141 |
Tháng 32 | 4,607,983 | 645,886 | 5,253,869 |
Tháng 33 | 4,607,983 | 623,614 | 5,231,597 |
Tháng 34 | 4,607,983 | 601,342 | 5,209,325 |
Tháng 35 | 4,607,983 | 579,07 | 5,187,053 |
Tháng 36 | 4,607,983 | 556,798 | 5,164,781 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,607,983 | 534,526 | 5,142,509 |
Tháng 38 | 4,607,983 | 512,254 | 5,120,237 |
Tháng 39 | 4,607,983 | 489,982 | 5,097,966 |
Tháng 40 | 4,607,983 | 467,71 | 5,075,694 |
Tháng 41 | 4,607,983 | 445,438 | 5,053,422 |
Tháng 42 | 4,607,983 | 423,166 | 5,031,150 |
Tháng 43 | 4,607,983 | 400,895 | 5,008,878 |
Tháng 44 | 4,607,983 | 378,623 | 4,986,606 |
Tháng 45 | 4,607,983 | 356,351 | 4,964,334 |
Tháng 46 | 4,607,983 | 334,079 | 4,942,062 |
Tháng 47 | 4,607,983 | 311,807 | 4,919,790 |
Tháng 48 | 4,607,983 | 289,535 | 4,897,518 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,607,983 | 267,263 | 4,875,246 |
Tháng 50 | 4,607,983 | 244,991 | 4,852,974 |
Tháng 51 | 4,607,983 | 222,719 | 4,830,703 |
Tháng 52 | 4,607,983 | 200,447 | 4,808,431 |
Tháng 53 | 4,607,983 | 178,175 | 4,786,159 |
Tháng 54 | 4,607,983 | 155,903 | 4,763,887 |
Tháng 55 | 4,607,983 | 133,632 | 4,741,615 |
Tháng 56 | 4,607,983 | 111,36 | 4,719,343 |
Tháng 57 | 4,607,983 | 89,088 | 4,697,071 |
Tháng 58 | 4,607,983 | 66,816 | 4,674,799 |
Tháng 59 | 4,607,983 | 44,544 | 4,652,527 |
Tháng 60 | 4,607,983 | 22,272 | 4,630,255 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,321,067 | 963,109 | 4,284,176 |
Tháng 2 | 3,321,067 | 947,058 | 4,268,124 |
Tháng 3 | 3,321,067 | 931,006 | 4,252,072 |
Tháng 4 | 3,321,067 | 914,954 | 4,236,021 |
Tháng 5 | 3,321,067 | 898,902 | 4,219,969 |
Tháng 6 | 3,321,067 | 882,85 | 4,203,917 |
Tháng 7 | 3,321,067 | 866,798 | 4,187,865 |
Tháng 8 | 3,321,067 | 850,747 | 4,171,813 |
Tháng 9 | 3,321,067 | 834,695 | 4,155,761 |
Tháng 10 | 3,321,067 | 818,643 | 4,139,710 |
Tháng 11 | 3,321,067 | 802,591 | 4,123,658 |
Tháng 12 | 3,321,067 | 786,539 | 4,107,606 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,321,067 | 770,487 | 4,091,554 |
Tháng 14 | 3,321,067 | 754,436 | 4,075,502 |
Tháng 15 | 3,321,067 | 738,384 | 4,059,450 |
Tháng 16 | 3,321,067 | 722,332 | 4,043,399 |
Tháng 17 | 3,321,067 | 706,28 | 4,027,347 |
Tháng 18 | 3,321,067 | 690,228 | 4,011,295 |
Tháng 19 | 3,321,067 | 674,177 | 3,995,243 |
Tháng 20 | 3,321,067 | 658,125 | 3,979,191 |
Tháng 21 | 3,321,067 | 642,073 | 3,963,140 |
Tháng 22 | 3,321,067 | 626,021 | 3,947,088 |
Tháng 23 | 3,321,067 | 609,969 | 3,931,036 |
Tháng 24 | 3,321,067 | 593,917 | 3,914,984 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,321,067 | 577,866 | 3,898,932 |
Tháng 26 | 3,321,067 | 561,814 | 3,882,880 |
Tháng 27 | 3,321,067 | 545,762 | 3,866,829 |
Tháng 28 | 3,321,067 | 529,71 | 3,850,777 |
Tháng 29 | 3,321,067 | 513,658 | 3,834,725 |
Tháng 30 | 3,321,067 | 497,606 | 3,818,673 |
Tháng 31 | 3,321,067 | 481,555 | 3,802,621 |
Tháng 32 | 3,321,067 | 465,503 | 3,786,570 |
Tháng 33 | 3,321,067 | 449,451 | 3,770,518 |
Tháng 34 | 3,321,067 | 433,399 | 3,754,466 |
Tháng 35 | 3,321,067 | 417,347 | 3,738,414 |
Tháng 36 | 3,321,067 | 401,296 | 3,722,362 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,321,067 | 385,244 | 3,706,310 |
Tháng 38 | 3,321,067 | 369,192 | 3,690,259 |
Tháng 39 | 3,321,067 | 353,14 | 3,674,207 |
Tháng 40 | 3,321,067 | 337,088 | 3,658,155 |
Tháng 41 | 3,321,067 | 321,036 | 3,642,103 |
Tháng 42 | 3,321,067 | 304,985 | 3,626,051 |
Tháng 43 | 3,321,067 | 288,933 | 3,609,999 |
Tháng 44 | 3,321,067 | 272,881 | 3,593,948 |
Tháng 45 | 3,321,067 | 256,829 | 3,577,896 |
Tháng 46 | 3,321,067 | 240,777 | 3,561,844 |
Tháng 47 | 3,321,067 | 224,726 | 3,545,792 |
Tháng 48 | 3,321,067 | 208,674 | 3,529,740 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,321,067 | 192,622 | 3,513,689 |
Tháng 50 | 3,321,067 | 176,57 | 3,497,637 |
Tháng 51 | 3,321,067 | 160,518 | 3,481,585 |
Tháng 52 | 3,321,067 | 144,466 | 3,465,533 |
Tháng 53 | 3,321,067 | 128,415 | 3,449,481 |
Tháng 54 | 3,321,067 | 112,363 | 3,433,429 |
Tháng 55 | 3,321,067 | 96,311 | 3,417,378 |
Tháng 56 | 3,321,067 | 80,259 | 3,401,326 |
Tháng 57 | 3,321,067 | 64,207 | 3,385,274 |
Tháng 58 | 3,321,067 | 48,155 | 3,369,222 |
Tháng 59 | 3,321,067 | 32,104 | 3,353,170 |
Tháng 60 | 3,321,067 | 16,052 | 3,337,118 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,464,767 | 1,004,782 | 4,469,549 |
Tháng 2 | 3,464,767 | 988,036 | 4,452,803 |
Tháng 3 | 3,464,767 | 971,29 | 4,436,056 |
Tháng 4 | 3,464,767 | 954,543 | 4,419,310 |
Tháng 5 | 3,464,767 | 937,797 | 4,402,564 |
Tháng 6 | 3,464,767 | 921,05 | 4,385,817 |
Tháng 7 | 3,464,767 | 904,304 | 4,369,071 |
Tháng 8 | 3,464,767 | 887,558 | 4,352,324 |
Tháng 9 | 3,464,767 | 870,811 | 4,335,578 |
Tháng 10 | 3,464,767 | 854,065 | 4,318,832 |
Tháng 11 | 3,464,767 | 837,319 | 4,302,085 |
Tháng 12 | 3,464,767 | 820,572 | 4,285,339 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,464,767 | 803,826 | 4,268,593 |
Tháng 14 | 3,464,767 | 787,079 | 4,251,846 |
Tháng 15 | 3,464,767 | 770,333 | 4,235,100 |
Tháng 16 | 3,464,767 | 753,587 | 4,218,353 |
Tháng 17 | 3,464,767 | 736,84 | 4,201,607 |
Tháng 18 | 3,464,767 | 720,094 | 4,184,861 |
Tháng 19 | 3,464,767 | 703,348 | 4,168,114 |
